A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-17 - 2024-09-24 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 713 € (291.310 Ft) | €/fő | |
2024-09-18 - 2024-09-25 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 725 € (296.213 Ft) | €/fő | |
2024-09-20 - 2024-09-27 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 658 € (268.839 Ft) | €/fő | |
2024-09-22 - 2024-09-29 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 576 € (235.336 Ft) | €/fő | |
2024-09-23 - 2024-09-30 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 794 € (324.405 Ft) | €/fő | |
2024-09-24 - 2024-10-01 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 712 € (290.902 Ft) | €/fő | |
2024-09-25 - 2024-10-02 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 712 € (290.902 Ft) | €/fő | |
2024-09-26 - 2024-10-03 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 618 € (252.496 Ft) | €/fő | |
2024-09-27 - 2024-10-04 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 566 € (231.251 Ft) | €/fő | |
2024-09-28 - 2024-10-05 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 711 € (290.493 Ft) | €/fő | |
2024-09-29 - 2024-10-06 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 556 € (227.165 Ft) | €/fő | |
2024-09-30 - 2024-10-07 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 771 € (315.007 Ft) | €/fő | |
2024-10-01 - 2024-10-08 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 730 € (298.256 Ft) | €/fő | |
2024-10-02 - 2024-10-09 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 712 € (290.902 Ft) | €/fő | |
2024-10-03 - 2024-10-10 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 618 € (252.496 Ft) | €/fő | |
2024-10-04 - 2024-10-11 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 566 € (231.251 Ft) | €/fő | |
2024-10-05 - 2024-10-12 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 626 € (255.765 Ft) | €/fő | |
2024-10-06 - 2024-10-13 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 586 € (239.422 Ft) | €/fő | |
2024-10-07 - 2024-10-14 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 753 € (307.653 Ft) | €/fő | |
2024-10-08 - 2024-10-15 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 771 € (315.007 Ft) | €/fő | |
2024-10-09 - 2024-10-16 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 626 € (255.765 Ft) | €/fő | |
2024-10-10 - 2024-10-17 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 618 € (252.496 Ft) | €/fő | |
2024-10-11 - 2024-10-18 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 556 € (227.165 Ft) | €/fő | |
2024-10-12 - 2024-10-19 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 726 € (296.622 Ft) | €/fő | |
2024-10-13 - 2024-10-20 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 586 € (239.422 Ft) | €/fő | |
2024-10-14 - 2024-10-21 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 771 € (315.007 Ft) | €/fő | |
2024-10-15 - 2024-10-22 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 771 € (315.007 Ft) | €/fő | |
2024-10-16 - 2024-10-23 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 771 € (315.007 Ft) | €/fő | |
2024-10-17 - 2024-10-24 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 578 € (236.153 Ft) | €/fő | |
2024-10-18 - 2024-10-25 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 556 € (227.165 Ft) | €/fő | |
2024-10-19 - 2024-10-26 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 703 € (287.225 Ft) | €/fő | |
2024-10-20 - 2024-10-27 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 676 € (276.193 Ft) | €/fő | |
2024-10-21 - 2024-10-28 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 824 € (336.662 Ft) | €/fő | |
2024-10-22 - 2024-10-29 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 848 € (346.467 Ft) | €/fő | |
2024-10-23 - 2024-10-30 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.012 € (413.473 Ft) | €/fő | |
2024-10-24 - 2024-10-31 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 908 € (370.982 Ft) | €/fő | |
2024-10-25 - 2024-11-01 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 816 € (333.393 Ft) | €/fő | |
2024-10-26 - 2024-11-02 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 866 € (353.822 Ft) | €/fő | |
2024-10-27 - 2024-11-03 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 904 € (369.347 Ft) | €/fő | |
2024-10-30 - 2024-11-06 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.020 € (416.741 Ft) | €/fő | |
2024-10-31 - 2024-11-07 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.108 € (452.696 Ft) | €/fő | |
2024-11-01 - 2024-11-08 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 635 € (259.442 Ft) | €/fő | |
2024-11-02 - 2024-11-09 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 639 € (261.076 Ft) | €/fő | |
2024-11-03 - 2024-11-10 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 949 € (387.733 Ft) | €/fő | |
2024-11-04 - 2024-11-11 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 810 € (330.942 Ft) | €/fő | |
2024-11-05 - 2024-11-12 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 762 € (311.330 Ft) | €/fő | |
2024-11-06 - 2024-11-13 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 776 € (317.050 Ft) | €/fő | |
2024-11-07 - 2024-11-14 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 780 € (318.685 Ft) | €/fő | |
2024-11-08 - 2024-11-15 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 619 € (252.905 Ft) | €/fő | |
2024-11-09 - 2024-11-16 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 689 € (281.505 Ft) | €/fő | |
2024-11-10 - 2024-11-17 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 614 € (250.862 Ft) | €/fő | |
2024-11-13 - 2024-11-20 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 743 € (303.568 Ft) | €/fő | |
2024-11-14 - 2024-11-21 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 849 € (346.876 Ft) | €/fő | |
2024-11-15 - 2024-11-22 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 609 € (248.819 Ft) | €/fő | |
2024-11-16 - 2024-11-23 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 659 € (269.248 Ft) | €/fő | |
2024-11-17 - 2024-11-24 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 638 € (260.668 Ft) | €/fő | |
2024-11-20 - 2024-11-27 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 743 € (303.568 Ft) | €/fő | |
2024-11-21 - 2024-11-28 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 819 € (334.619 Ft) | €/fő | |
2024-11-22 - 2024-11-29 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 608 € (248.411 Ft) | €/fő | |
2024-11-23 - 2024-11-30 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 629 € (256.991 Ft) | €/fő | |
2024-11-24 - 2024-12-01 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 638 € (260.668 Ft) | €/fő | |
2024-11-27 - 2024-12-04 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 683 € (279.053 Ft) | €/fő | |
2024-11-28 - 2024-12-05 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 789 € (322.362 Ft) | €/fő | |
2024-11-29 - 2024-12-06 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 608 € (248.411 Ft) | €/fő | |
2024-11-30 - 2024-12-07 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 539 € (220.219 Ft) | €/fő | |
2024-12-01 - 2024-12-08 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 638 € (260.668 Ft) | €/fő | |
2024-12-04 - 2024-12-11 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 665 € (271.699 Ft) | €/fő | |
2024-12-05 - 2024-12-12 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 699 € (285.590 Ft) | €/fő | |
2024-12-06 - 2024-12-13 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 608 € (248.411 Ft) | €/fő | |
2024-12-07 - 2024-12-14 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 499 € (203.876 Ft) | €/fő | |
2024-12-08 - 2024-12-15 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 638 € (260.668 Ft) | €/fő | |
2024-12-11 - 2024-12-18 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 665 € (271.699 Ft) | €/fő | |
2024-12-12 - 2024-12-19 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 659 € (269.248 Ft) | €/fő | |
2024-12-13 - 2024-12-20 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 608 € (248.411 Ft) | €/fő | |
2024-12-14 - 2024-12-21 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 499 € (203.876 Ft) | €/fő | |
2024-12-15 - 2024-12-22 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 638 € (260.668 Ft) | €/fő | |
2024-12-18 - 2024-12-25 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 856 € (349.736 Ft) | €/fő | |
2024-12-19 - 2024-12-26 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 891 € (364.036 Ft) | €/fő | |
2024-12-20 - 2024-12-27 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 664 € (271.290 Ft) | €/fő | |
2024-12-21 - 2024-12-28 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 885 € (361.584 Ft) | €/fő | |
2024-12-22 - 2024-12-29 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 670 € (273.742 Ft) | €/fő | |
2024-12-23 - 2024-12-30 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.080 € (441.256 Ft) | €/fő | |
2024-12-25 - 2025-01-01 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.130 € (461.684 Ft) | €/fő | |
2024-12-26 - 2025-01-02 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.270 € (518.884 Ft) | €/fő | |
2024-12-27 - 2025-01-03 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 906 € (370.164 Ft) | €/fő | |
2024-12-28 - 2025-01-04 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.136 € (464.136 Ft) | €/fő | |
2024-12-29 - 2025-01-05 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 920 € (375.884 Ft) | €/fő | |
2024-12-30 - 2025-01-06 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.245 € (508.670 Ft) | €/fő | |
2025-01-01 - 2025-01-08 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 809 € (330.533 Ft) | €/fő | |
2025-01-02 - 2025-01-09 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 889 € (363.219 Ft) | €/fő | |
2025-01-03 - 2025-01-10 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 608 € (248.411 Ft) | €/fő | |
2025-01-04 - 2025-01-11 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 499 € (203.876 Ft) | €/fő | |
2025-01-05 - 2025-01-12 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 638 € (260.668 Ft) | €/fő | |
2025-01-06 - 2025-01-13 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 719 € (293.762 Ft) | €/fő | |
2025-01-08 - 2025-01-15 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 683 € (279.053 Ft) | €/fő | |
2025-01-09 - 2025-01-16 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 659 € (269.248 Ft) | €/fő | |
2025-01-10 - 2025-01-17 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 608 € (248.411 Ft) | €/fő | |
2025-01-11 - 2025-01-18 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 499 € (203.876 Ft) | €/fő | |
2025-01-12 - 2025-01-19 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 638 € (260.668 Ft) | €/fő | |
2025-01-13 - 2025-01-20 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 665 € (271.699 Ft) | €/fő | |
2025-01-15 - 2025-01-22 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 665 € (271.699 Ft) | €/fő | |
2025-01-16 - 2025-01-23 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 659 € (269.248 Ft) | €/fő | |
2025-01-17 - 2025-01-24 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 608 € (248.411 Ft) | €/fő | |
2025-01-18 - 2025-01-25 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 499 € (203.876 Ft) | €/fő | |
2025-01-19 - 2025-01-26 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 638 € (260.668 Ft) | €/fő | |
2025-01-20 - 2025-01-27 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 665 € (271.699 Ft) | €/fő | |
2025-01-22 - 2025-01-29 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 665 € (271.699 Ft) | €/fő | |
2025-01-23 - 2025-01-30 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 659 € (269.248 Ft) | €/fő | |
2025-01-24 - 2025-01-31 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 608 € (248.411 Ft) | €/fő | |
2025-01-25 - 2025-02-01 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 499 € (203.876 Ft) | €/fő | |
2025-01-26 - 2025-02-02 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 638 € (260.668 Ft) | €/fő | |
2025-01-27 - 2025-02-03 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 683 € (279.053 Ft) | €/fő | |
2025-01-29 - 2025-02-05 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 744 € (303.976 Ft) | €/fő | |
2025-01-30 - 2025-02-06 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 809 € (330.533 Ft) | €/fő | |
2025-01-31 - 2025-02-07 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 608 € (248.411 Ft) | €/fő | |
2025-02-01 - 2025-02-08 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 829 € (338.705 Ft) | €/fő | |
2025-02-02 - 2025-02-09 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 638 € (260.668 Ft) | €/fő | |
2025-02-03 - 2025-02-10 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 880 € (359.542 Ft) | €/fő | |
2025-02-05 - 2025-02-12 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 857 € (350.144 Ft) | €/fő | |
2025-02-06 - 2025-02-13 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 869 € (355.047 Ft) | €/fő | |
2025-02-07 - 2025-02-14 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 628 € (256.582 Ft) | €/fő | |
2025-02-08 - 2025-02-15 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 659 € (269.248 Ft) | €/fő | |
2025-02-09 - 2025-02-16 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 638 € (260.668 Ft) | €/fő | |
2025-02-10 - 2025-02-17 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 857 € (350.144 Ft) | €/fő | |
2025-02-12 - 2025-02-19 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 833 € (340.339 Ft) | €/fő | |
2025-02-13 - 2025-02-20 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 819 € (334.619 Ft) | €/fő | |
2025-02-14 - 2025-02-21 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 628 € (256.582 Ft) | €/fő | |
2025-02-15 - 2025-02-22 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 659 € (269.248 Ft) | €/fő | |
2025-02-16 - 2025-02-23 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 638 € (260.668 Ft) | €/fő | |
2025-02-17 - 2025-02-24 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 809 € (330.533 Ft) | €/fő | |
2025-02-19 - 2025-02-26 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 809 € (330.533 Ft) | €/fő | |
2025-02-20 - 2025-02-27 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 819 € (334.619 Ft) | €/fő | |
2025-02-21 - 2025-02-28 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 628 € (256.582 Ft) | €/fő | |
2025-02-22 - 2025-03-01 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 609 € (248.819 Ft) | €/fő | |
2025-02-23 - 2025-03-02 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 640 € (261.485 Ft) | €/fő | |
2025-02-24 - 2025-03-03 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 789 € (322.362 Ft) | €/fő | |
2025-02-26 - 2025-03-05 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 793 € (323.996 Ft) | €/fő | |
2025-02-27 - 2025-03-06 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 779 € (318.276 Ft) | €/fő | |
2025-02-28 - 2025-03-07 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 640 € (261.485 Ft) | €/fő | |
2025-03-01 - 2025-03-08 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 633 € (258.625 Ft) | €/fő | |
2025-03-02 - 2025-03-09 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 652 € (266.388 Ft) | €/fő | |
2025-03-03 - 2025-03-10 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 819 € (334.619 Ft) | €/fő | |
2025-03-05 - 2025-03-12 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 842 € (344.016 Ft) | €/fő | |
2025-03-06 - 2025-03-13 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 793 € (323.996 Ft) | €/fő | |
2025-03-07 - 2025-03-14 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 642 € (262.302 Ft) | €/fő | |
2025-03-08 - 2025-03-15 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 633 € (258.625 Ft) | €/fő | |
2025-03-09 - 2025-03-16 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 672 € (274.559 Ft) | €/fő | |
2025-03-10 - 2025-03-17 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 819 € (334.619 Ft) | €/fő | |
2025-03-12 - 2025-03-19 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 842 € (344.016 Ft) | €/fő | |
2025-03-13 - 2025-03-20 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 793 € (323.996 Ft) | €/fő | |
2025-03-14 - 2025-03-21 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 642 € (262.302 Ft) | €/fő | |
2025-03-15 - 2025-03-22 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 633 € (258.625 Ft) | €/fő | |
2025-03-16 - 2025-03-23 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 652 € (266.388 Ft) | €/fő | |
2025-03-17 - 2025-03-24 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 819 € (334.619 Ft) | €/fő | |
2025-03-19 - 2025-03-26 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 842 € (344.016 Ft) | €/fő | |
2025-03-20 - 2025-03-27 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 793 € (323.996 Ft) | €/fő | |
2025-03-21 - 2025-03-28 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 642 € (262.302 Ft) | €/fő | |
2025-03-22 - 2025-03-29 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 633 € (258.625 Ft) | €/fő | |
2025-03-23 - 2025-03-30 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 622 € (254.131 Ft) | €/fő | |
2025-03-26 - 2025-04-02 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 798 € (326.039 Ft) | €/fő | |
2025-03-27 - 2025-04-03 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 793 € (323.996 Ft) | €/fő | |
2025-03-28 - 2025-04-04 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 642 € (262.302 Ft) | €/fő | |
2025-03-29 - 2025-04-05 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 653 € (266.796 Ft) | €/fő | |
2025-03-30 - 2025-04-06 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 622 € (254.131 Ft) | €/fő | |
2025-04-01 - 2025-04-08 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 850 € (347.285 Ft) | €/fő | |
2025-04-02 - 2025-04-09 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 850 € (347.285 Ft) | €/fő | |
2025-04-03 - 2025-04-10 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 863 € (352.596 Ft) | €/fő | |
2025-04-04 - 2025-04-11 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 642 € (262.302 Ft) | €/fő | |
2025-04-05 - 2025-04-12 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 903 € (368.939 Ft) | €/fő | |
2025-04-06 - 2025-04-13 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 622 € (254.131 Ft) | €/fő | |
2025-04-08 - 2025-04-15 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 923 € (377.110 Ft) | €/fő | |
2025-04-09 - 2025-04-16 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 923 € (377.110 Ft) | €/fő | |
2025-04-10 - 2025-04-17 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.243 € (507.853 Ft) | €/fő | |
2025-04-11 - 2025-04-18 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 642 € (262.302 Ft) | €/fő | |
2025-04-12 - 2025-04-19 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.175 € (480.070 Ft) | €/fő | |
2025-04-13 - 2025-04-20 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 626 € (255.765 Ft) | €/fő | |
2025-04-15 - 2025-04-22 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.119 € (457.190 Ft) | €/fő | |
2025-04-16 - 2025-04-23 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.073 € (438.396 Ft) | €/fő | |
2025-04-17 - 2025-04-24 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.135 € (463.727 Ft) | €/fő | |
2025-04-18 - 2025-04-25 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 636 € (259.851 Ft) | €/fő | |
2025-04-19 - 2025-04-26 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 805 € (328.899 Ft) | €/fő | |
2025-04-20 - 2025-04-27 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 632 € (258.216 Ft) | €/fő | |
2025-04-22 - 2025-04-29 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 952 € (388.959 Ft) | €/fő | |
2025-04-23 - 2025-04-30 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 950 € (388.142 Ft) | €/fő | |
2025-04-24 - 2025-05-01 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 925 € (377.927 Ft) | €/fő |
Bevezető:
A szálloda közvetlenül a tengerparton helyezkedik el, körülbelül 20 percre a repülőtértől. A város központja kb. 3 km-re található. A hotel 163 szobával, egy főétteremmel,à la carteétteremmel, több bárral, 24órás recepcióval, ingyenes parkolási lehetőséggel, 2 felnőtt-és 1 gyermekmedencével, nyugágyakkalés napernyőkkel, ingyenes Wi-Fi-vel (a hallban) ), mosodai szolgáltatással (díj ellenében) rendelkezik.
SPORTÉS SZÓRAKOZÁS: Torna, biliárd, vízi sportok, búvárközpont Fitness központ: (9:00-18:00), ingyenes, a Hotel Royal Star Beach testvérszállodában. Wellness: Spa részleg nyitva minden nap 9:00-17:00óráig, 16éves kortól felár ellenében vehető igénybe. A testvérszállodában, a Hotel Royal Star Beachben: masszázs, szauna, jacuzziés szépségszalon térítés ellenében.
SZOBÁK: Minden szoba erkéllyel/terasszal, fürdőszobával, légkondicionálóval, TV-velés minibárral felszerelt. Standard kétágyas szoba (kétágyas szoba) - egyágyasként is foglalható (egyágyas szoba) Háromágyas szoba (FZ4)
ALL INCLUSIVE: 10:00és 24:00óra között minden hideg-meleg, alkoholosés alkoholmentes ital.Éjfél után a bárokban minden alkoholos ital felár ellenében fogyasztható. Alkoholos italokat csak 18éven felüli felnőttek számára szolgálnak fel. Friss gyümölcslevek, fagylalt, törökkávé térítés ellenében. Snack a bárokban 16:00és 17:00 között."Olive"étterem: Reggeli 7:00-10:00 svédasztalos rendszerben/ Ebéd 12:30-14:30 - svédasztalos rendszerben/ Vacsora 18:30-tól 21:00-ig. Tengerpartiétterem nyitvaáll: 10:00-17:00óráig. Ebéd 12:30-15:00 Pizza, hamburgerek, tengeri tál. Tartózkodásonként egyszer ingyenes a fogyasztás az a la carteétteremben , minimum 5éjszakás tartózkodás esetén (előzetes foglalás szükséges). Dress Code: Smart Casual ajánlott; Azéttermekben fürdőruha viselése tilos (a Beach Restaurant kivételével). Kérésre speciális menükállnak rendelkezésreételallergiások számára.