A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 - 2024-09-20 | 7 éj | Medencére néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.363 € (556.881 Ft) | €/fő | |
2024-09-17 - 2024-09-24 | 7 éj | Medencére néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.248 € (509.895 Ft) | €/fő | |
2024-09-18 - 2024-09-25 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.151 € (470.264 Ft) | €/fő | |
2024-09-20 - 2024-09-27 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.080 € (441.256 Ft) | €/fő | |
2024-09-22 - 2024-09-29 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 922 € (376.702 Ft) | €/fő | |
2024-09-23 - 2024-09-30 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.196 € (488.650 Ft) | €/fő | |
2024-09-24 - 2024-10-01 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.114 € (455.147 Ft) | €/fő | |
2024-09-25 - 2024-10-02 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.118 € (456.781 Ft) | €/fő | |
2024-09-26 - 2024-10-03 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.028 € (420.010 Ft) | €/fő | |
2024-09-27 - 2024-10-04 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 939 € (383.647 Ft) | €/fő | |
2024-09-28 - 2024-10-05 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.093 € (446.567 Ft) | €/fő | |
2024-09-29 - 2024-10-06 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 947 € (386.916 Ft) | €/fő | |
2024-09-30 - 2024-10-07 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.250 € (510.713 Ft) | €/fő | |
2024-10-01 - 2024-10-08 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.213 € (495.595 Ft) | €/fő | |
2024-10-02 - 2024-10-09 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.195 € (488.241 Ft) | €/fő | |
2024-10-03 - 2024-10-10 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.101 € (449.836 Ft) | €/fő | |
2024-10-04 - 2024-10-11 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 975 € (398.356 Ft) | €/fő | |
2024-10-05 - 2024-10-12 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.035 € (422.870 Ft) | €/fő | |
2024-10-06 - 2024-10-13 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 995 € (406.527 Ft) | €/fő | |
2024-10-07 - 2024-10-14 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.232 € (503.358 Ft) | €/fő | |
2024-10-08 - 2024-10-15 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.248 € (509.895 Ft) | €/fő | |
2024-10-09 - 2024-10-16 | 7 éj | Medencére néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.196 € (488.650 Ft) | €/fő | |
2024-10-10 - 2024-10-17 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.090 € (445.341 Ft) | €/fő | |
2024-10-11 - 2024-10-18 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.044 € (426.547 Ft) | €/fő | |
2024-10-12 - 2024-10-19 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.272 € (519.701 Ft) | €/fő | |
2024-10-13 - 2024-10-20 | 7 éj | Medencére néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.156 € (472.307 Ft) | €/fő | |
2024-10-14 - 2024-10-21 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.185 € (484.155 Ft) | €/fő | |
2024-10-15 - 2024-10-22 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.185 € (484.155 Ft) | €/fő | |
2024-10-16 - 2024-10-23 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.185 € (484.155 Ft) | €/fő | |
2024-10-17 - 2024-10-24 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 992 € (405.301 Ft) | €/fő | |
2024-10-18 - 2024-10-25 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.042 € (425.730 Ft) | €/fő | |
2024-10-19 - 2024-10-26 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.117 € (456.373 Ft) | €/fő | |
2024-10-20 - 2024-10-27 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.085 € (443.298 Ft) | €/fő | |
2024-10-21 - 2024-10-28 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.238 € (505.810 Ft) | €/fő | |
2024-10-22 - 2024-10-29 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.262 € (515.615 Ft) | €/fő | |
2024-10-23 - 2024-10-30 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.426 € (582.621 Ft) | €/fő | |
2024-10-24 - 2024-10-31 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.322 € (540.130 Ft) | €/fő | |
2024-10-25 - 2024-11-01 | 7 éj | Medencére néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.386 € (566.278 Ft) | €/fő | |
2024-10-26 - 2024-11-02 | 7 éj | Medencére néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.409 € (575.675 Ft) | €/fő | |
2024-10-27 - 2024-11-03 | 7 éj | Medencére néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.421 € (580.578 Ft) | €/fő | |
2024-10-30 - 2024-11-06 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.442 € (589.158 Ft) | €/fő | |
2024-10-31 - 2024-11-07 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.532 € (625.929 Ft) | €/fő | |
2024-11-01 - 2024-11-08 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.081 € (441.664 Ft) | €/fő | |
2024-11-02 - 2024-11-09 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.081 € (441.664 Ft) | €/fő | |
2024-11-03 - 2024-11-10 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.391 € (568.321 Ft) | €/fő | |
2024-11-04 - 2024-11-11 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.252 € (511.530 Ft) | €/fő | |
2024-11-05 - 2024-11-12 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.204 € (491.918 Ft) | €/fő | |
2024-11-06 - 2024-11-13 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.239 € (506.218 Ft) | €/fő | |
2024-11-07 - 2024-11-14 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.222 € (499.273 Ft) | €/fő | |
2024-11-08 - 2024-11-15 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.061 € (433.493 Ft) | €/fő | |
2024-11-09 - 2024-11-16 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.131 € (462.093 Ft) | €/fő | |
2024-11-10 - 2024-11-17 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.053 € (430.224 Ft) | €/fő | |
2024-11-13 - 2024-11-20 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.185 € (484.155 Ft) | €/fő | |
2024-11-14 - 2024-11-21 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.291 € (527.464 Ft) | €/fő | |
2024-11-15 - 2024-11-22 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.053 € (430.224 Ft) | €/fő | |
2024-11-16 - 2024-11-23 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.101 € (449.836 Ft) | €/fő | |
2024-11-17 - 2024-11-24 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.083 € (442.481 Ft) | €/fő | |
2024-11-20 - 2024-11-27 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.166 € (476.393 Ft) | €/fő | |
2024-11-21 - 2024-11-28 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.223 € (499.681 Ft) | €/fő | |
2024-11-22 - 2024-11-29 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.003 € (409.796 Ft) | €/fő | |
2024-11-23 - 2024-11-30 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 996 € (406.936 Ft) | €/fő | |
2024-11-24 - 2024-12-01 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.000 € (408.570 Ft) | €/fő | |
2024-11-27 - 2024-12-04 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 995 € (406.527 Ft) | €/fő | |
2024-11-28 - 2024-12-05 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.101 € (449.836 Ft) | €/fő | |
2024-11-29 - 2024-12-06 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 937 € (382.830 Ft) | €/fő | |
2024-11-30 - 2024-12-07 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 851 € (347.693 Ft) | €/fő | |
2024-12-01 - 2024-12-08 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 967 € (395.087 Ft) | €/fő | |
2024-12-04 - 2024-12-11 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 977 € (399.173 Ft) | €/fő | |
2024-12-05 - 2024-12-12 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.011 € (413.064 Ft) | €/fő | |
2024-12-06 - 2024-12-13 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 937 € (382.830 Ft) | €/fő | |
2024-12-07 - 2024-12-14 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 811 € (331.350 Ft) | €/fő | |
2024-12-08 - 2024-12-15 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 967 € (395.087 Ft) | €/fő | |
2024-12-11 - 2024-12-18 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 977 € (399.173 Ft) | €/fő | |
2024-12-12 - 2024-12-19 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 971 € (396.721 Ft) | €/fő | |
2024-12-13 - 2024-12-20 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 937 € (382.830 Ft) | €/fő | |
2024-12-14 - 2024-12-21 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 811 € (331.350 Ft) | €/fő | |
2024-12-15 - 2024-12-22 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 967 € (395.087 Ft) | €/fő | |
2024-12-18 - 2024-12-25 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.298 € (530.324 Ft) | €/fő | |
2024-12-19 - 2024-12-26 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.331 € (543.807 Ft) | €/fő | |
2024-12-20 - 2024-12-27 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.107 € (452.287 Ft) | €/fő | |
2024-12-21 - 2024-12-28 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.340 € (547.484 Ft) | €/fő | |
2024-12-22 - 2024-12-29 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.140 € (465.770 Ft) | €/fő | |
2024-12-23 - 2024-12-30 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.568 € (640.638 Ft) | €/fő | |
2024-12-25 - 2025-01-01 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.628 € (665.152 Ft) | €/fő | |
2024-12-26 - 2025-01-02 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.789 € (730.932 Ft) | €/fő | |
2024-12-27 - 2025-01-03 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.435 € (586.298 Ft) | €/fő | |
2024-12-28 - 2025-01-04 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.658 € (677.409 Ft) | €/fő | |
2024-12-29 - 2025-01-05 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.422 € (580.987 Ft) | €/fő | |
2024-12-30 - 2025-01-06 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.734 € (708.460 Ft) | €/fő | |
2025-01-01 - 2025-01-08 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.157 € (472.715 Ft) | €/fő | |
2025-01-02 - 2025-01-09 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.219 € (498.047 Ft) | €/fő | |
2025-01-03 - 2025-01-10 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 937 € (382.830 Ft) | €/fő | |
2025-01-04 - 2025-01-11 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 811 € (331.350 Ft) | €/fő | |
2025-01-05 - 2025-01-12 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 967 € (395.087 Ft) | €/fő | |
2025-01-06 - 2025-01-13 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.031 € (421.236 Ft) | €/fő | |
2025-01-08 - 2025-01-15 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 995 € (406.527 Ft) | €/fő | |
2025-01-09 - 2025-01-16 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 971 € (396.721 Ft) | €/fő | |
2025-01-10 - 2025-01-17 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 937 € (382.830 Ft) | €/fő | |
2025-01-11 - 2025-01-18 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 811 € (331.350 Ft) | €/fő | |
2025-01-12 - 2025-01-19 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 967 € (395.087 Ft) | €/fő | |
2025-01-13 - 2025-01-20 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 977 € (399.173 Ft) | €/fő | |
2025-01-15 - 2025-01-22 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 977 € (399.173 Ft) | €/fő | |
2025-01-16 - 2025-01-23 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 971 € (396.721 Ft) | €/fő | |
2025-01-17 - 2025-01-24 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 937 € (382.830 Ft) | €/fő | |
2025-01-18 - 2025-01-25 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 811 € (331.350 Ft) | €/fő | |
2025-01-19 - 2025-01-26 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 967 € (395.087 Ft) | €/fő | |
2025-01-20 - 2025-01-27 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 977 € (399.173 Ft) | €/fő | |
2025-01-22 - 2025-01-29 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 977 € (399.173 Ft) | €/fő | |
2025-01-23 - 2025-01-30 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 971 € (396.721 Ft) | €/fő | |
2025-01-24 - 2025-01-31 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 937 € (382.830 Ft) | €/fő | |
2025-01-25 - 2025-02-01 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 811 € (331.350 Ft) | €/fő | |
2025-01-26 - 2025-02-02 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 967 € (395.087 Ft) | €/fő | |
2025-01-27 - 2025-02-03 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 995 € (406.527 Ft) | €/fő | |
2025-01-29 - 2025-02-05 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.056 € (431.450 Ft) | €/fő | |
2025-01-30 - 2025-02-06 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.121 € (458.007 Ft) | €/fő | |
2025-01-31 - 2025-02-07 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 937 € (382.830 Ft) | €/fő | |
2025-02-01 - 2025-02-08 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.141 € (466.178 Ft) | €/fő | |
2025-02-02 - 2025-02-09 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 967 € (395.087 Ft) | €/fő | |
2025-02-03 - 2025-02-10 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.192 € (487.015 Ft) | €/fő | |
2025-02-05 - 2025-02-12 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.169 € (477.618 Ft) | €/fő | |
2025-02-06 - 2025-02-13 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.181 € (482.521 Ft) | €/fő | |
2025-02-07 - 2025-02-14 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 957 € (391.001 Ft) | €/fő | |
2025-02-08 - 2025-02-15 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 971 € (396.721 Ft) | €/fő | |
2025-02-09 - 2025-02-16 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 967 € (395.087 Ft) | €/fő | |
2025-02-10 - 2025-02-17 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.169 € (477.618 Ft) | €/fő | |
2025-02-12 - 2025-02-19 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.145 € (467.813 Ft) | €/fő | |
2025-02-13 - 2025-02-20 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.131 € (462.093 Ft) | €/fő | |
2025-02-14 - 2025-02-21 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 957 € (391.001 Ft) | €/fő | |
2025-02-15 - 2025-02-22 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 971 € (396.721 Ft) | €/fő | |
2025-02-16 - 2025-02-23 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 967 € (395.087 Ft) | €/fő | |
2025-02-17 - 2025-02-24 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.121 € (458.007 Ft) | €/fő | |
2025-02-19 - 2025-02-26 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.121 € (458.007 Ft) | €/fő | |
2025-02-20 - 2025-02-27 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.131 € (462.093 Ft) | €/fő | |
2025-02-21 - 2025-02-28 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 957 € (391.001 Ft) | €/fő | |
2025-02-22 - 2025-03-01 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 921 € (376.293 Ft) | €/fő | |
2025-02-23 - 2025-03-02 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 967 € (395.087 Ft) | €/fő | |
2025-02-24 - 2025-03-03 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.097 € (448.201 Ft) | €/fő | |
2025-02-26 - 2025-03-05 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.097 € (448.201 Ft) | €/fő | |
2025-02-27 - 2025-03-06 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.081 € (441.664 Ft) | €/fő | |
2025-02-28 - 2025-03-07 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 957 € (391.001 Ft) | €/fő | |
2025-03-01 - 2025-03-08 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 925 € (377.927 Ft) | €/fő | |
2025-03-02 - 2025-03-09 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 967 € (395.087 Ft) | €/fő | |
2025-03-03 - 2025-03-10 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.111 € (453.921 Ft) | €/fő | |
2025-03-05 - 2025-03-12 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.140 € (465.770 Ft) | €/fő | |
2025-03-06 - 2025-03-13 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.098 € (448.610 Ft) | €/fő | |
2025-03-07 - 2025-03-14 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 969 € (395.904 Ft) | €/fő | |
2025-03-08 - 2025-03-15 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 952 € (388.959 Ft) | €/fő | |
2025-03-09 - 2025-03-16 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.006 € (411.021 Ft) | €/fő | |
2025-03-10 - 2025-03-17 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.151 € (470.264 Ft) | €/fő | |
2025-03-12 - 2025-03-19 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.180 € (482.113 Ft) | €/fő | |
2025-03-13 - 2025-03-20 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.131 € (462.093 Ft) | €/fő | |
2025-03-14 - 2025-03-21 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 984 € (402.033 Ft) | €/fő | |
2025-03-15 - 2025-03-22 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 971 € (396.721 Ft) | €/fő | |
2025-03-16 - 2025-03-23 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 994 € (406.119 Ft) | €/fő | |
2025-03-17 - 2025-03-24 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.157 € (472.715 Ft) | €/fő | |
2025-03-19 - 2025-03-26 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.180 € (482.113 Ft) | €/fő | |
2025-03-20 - 2025-03-27 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.131 € (462.093 Ft) | €/fő | |
2025-03-21 - 2025-03-28 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 984 € (402.033 Ft) | €/fő | |
2025-03-22 - 2025-03-29 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 971 € (396.721 Ft) | €/fő | |
2025-03-23 - 2025-03-30 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 964 € (393.861 Ft) | €/fő | |
2025-03-26 - 2025-04-02 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.136 € (464.136 Ft) | €/fő | |
2025-03-27 - 2025-04-03 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.131 € (462.093 Ft) | €/fő | |
2025-03-28 - 2025-04-04 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 984 € (402.033 Ft) | €/fő | |
2025-03-29 - 2025-04-05 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 991 € (404.893 Ft) | €/fő | |
2025-03-30 - 2025-04-06 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 964 € (393.861 Ft) | €/fő | |
2025-04-01 - 2025-04-08 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.173 € (479.253 Ft) | €/fő | |
2025-04-02 - 2025-04-09 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.173 € (479.253 Ft) | €/fő | |
2025-04-03 - 2025-04-10 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.186 € (484.564 Ft) | €/fő | |
2025-04-04 - 2025-04-11 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 984 € (402.033 Ft) | €/fő | |
2025-04-05 - 2025-04-12 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.226 € (500.907 Ft) | €/fő | |
2025-04-06 - 2025-04-13 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 964 € (393.861 Ft) | €/fő | |
2025-04-08 - 2025-04-15 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.232 € (503.358 Ft) | €/fő | |
2025-04-09 - 2025-04-16 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.232 € (503.358 Ft) | €/fő | |
2025-04-10 - 2025-04-17 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.552 € (634.101 Ft) | €/fő | |
2025-04-11 - 2025-04-18 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 996 € (406.936 Ft) | €/fő | |
2025-04-12 - 2025-04-19 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.506 € (615.306 Ft) | €/fő | |
2025-04-13 - 2025-04-20 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.002 € (409.387 Ft) | €/fő | |
2025-04-15 - 2025-04-22 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.480 € (604.684 Ft) | €/fő | |
2025-04-16 - 2025-04-23 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.444 € (589.975 Ft) | €/fő | |
2025-04-17 - 2025-04-24 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.516 € (619.392 Ft) | €/fő | |
2025-04-18 - 2025-04-25 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.040 € (424.913 Ft) | €/fő | |
2025-04-19 - 2025-04-26 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.162 € (474.758 Ft) | €/fő | |
2025-04-20 - 2025-04-27 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.015 € (414.699 Ft) | €/fő | |
2025-04-22 - 2025-04-29 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.279 € (522.561 Ft) | €/fő | |
2025-04-23 - 2025-04-30 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.294 € (528.690 Ft) | €/fő | |
2025-04-24 - 2025-05-01 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.270 € (518.884 Ft) | €/fő |
Bevezető:
A homokos tengerparton elterülő 72 000 m ² területű szállodakomplexumot közvetlen korallzátony veszi körül. Hurghada központja kb. 15 km-re, a repülőtér kb. 7 km-re található.
A luxusszálló különlegessége a pazarépítészeti sajátosságában rejlik. Egy főépületbőlés több melléképületbőláll, melyekösszesen 621 szobával rendelkeznek. Lenyűgöző aprólékossággal megtervezett recepció, internet (térítés ellenében),üzletek, fodrászat, valamint 6étterem (mediterrán, marokkói, német, mexikói, olaszésázsiai) bárok, kávézókés egy keleti stílusú pub várja vendégeit. Hatalmas, lagúnarendszerűúszómedence komplexum (az egyik medence fűthető) biztosítja a kikapcsolódást, valamint gyerekmedence (fűthető) csúszdákkal. A napozóteraszonés a strandon a napágyak matraccal, a napernyőkés a törülközők ingyenesen használhatóak. Transzfer minden nap a„Jungle Aqua Park”-ba (előzetes jelentkezésselés térítés ellenében).
SPORTÉS SZÓRAKOZÁS: A BEACH ALBATROS-ban minigolfés teniszpálya használható (esti kivilágításés teniszütők térítés ellenében). 2 csúszda felnőtteknek a szomszédos Beach Albatros szállodában. Strandröplabda, asztalitenisz, fitness terem, napközbenés esténként animációs programok, hetente egyszer Fantasia Show. Térítés ellenében: vízisportok, biliárd, szauna, masszázsés gőzfürdő. Miniclub (4–12éveseknek), gyermekmedence, Aqua Park.
SZOBÁK: Modern berendezésű, kétágyas szobák, zuhanyzó, WC, hajszárító, telefon, LCD TV, mini-bár, széf, légkondícionáló, erkély, melyek a kertre vagy tengerre néznek. Meghatározott számú economy (spar) szobákállnak rendelkezésre.
ALL INCLUSIVE: Reggeli, ebédés vacsora svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délutáni kávéés tea süteményekkel, helyi alkoholosés alkoholmentes italok a medence-és strandbárban 10órától naplementéig, a többi bárban 24óráig. Italok a disco-ban 24óra után térítés ellenében.