A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 - 2024-09-20 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.222 € (499.273 Ft) | €/fő | |
2024-09-17 - 2024-09-24 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 999 € (408.161 Ft) | €/fő | |
2024-09-18 - 2024-09-25 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 985 € (402.441 Ft) | €/fő | |
2024-09-20 - 2024-09-27 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 858 € (350.553 Ft) | €/fő | |
2024-09-22 - 2024-09-29 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 799 € (326.447 Ft) | €/fő | |
2024-09-23 - 2024-09-30 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 994 € (406.119 Ft) | €/fő | |
2024-09-24 - 2024-10-01 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 912 € (372.616 Ft) | €/fő | |
2024-09-25 - 2024-10-02 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 916 € (374.250 Ft) | €/fő | |
2024-09-26 - 2024-10-03 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 825 € (337.070 Ft) | €/fő | |
2024-09-27 - 2024-10-04 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 789 € (322.362 Ft) | €/fő | |
2024-09-28 - 2024-10-05 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 934 € (381.604 Ft) | €/fő | |
2024-09-29 - 2024-10-06 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 779 € (318.276 Ft) | €/fő | |
2024-09-30 - 2024-10-07 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 993 € (405.710 Ft) | €/fő | |
2024-10-01 - 2024-10-08 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 956 € (390.593 Ft) | €/fő | |
2024-10-02 - 2024-10-09 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 938 € (383.239 Ft) | €/fő | |
2024-10-03 - 2024-10-10 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 844 € (344.833 Ft) | €/fő | |
2024-10-04 - 2024-10-11 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 789 € (322.362 Ft) | €/fő | |
2024-10-05 - 2024-10-12 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 849 € (346.876 Ft) | €/fő | |
2024-10-06 - 2024-10-13 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 809 € (330.533 Ft) | €/fő | |
2024-10-07 - 2024-10-14 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 979 € (399.990 Ft) | €/fő | |
2024-10-08 - 2024-10-15 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 997 € (407.344 Ft) | €/fő | |
2024-10-09 - 2024-10-16 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 849 € (346.876 Ft) | €/fő | |
2024-10-10 - 2024-10-17 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 844 € (344.833 Ft) | €/fő | |
2024-10-11 - 2024-10-18 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 779 € (318.276 Ft) | €/fő | |
2024-10-12 - 2024-10-19 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 949 € (387.733 Ft) | €/fő | |
2024-10-13 - 2024-10-20 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 818 € (334.210 Ft) | €/fő | |
2024-10-14 - 2024-10-21 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.007 € (411.430 Ft) | €/fő | |
2024-10-15 - 2024-10-22 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.012 € (413.473 Ft) | €/fő | |
2024-10-16 - 2024-10-23 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.017 € (415.516 Ft) | €/fő | |
2024-10-17 - 2024-10-24 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 829 € (338.705 Ft) | €/fő | |
2024-10-18 - 2024-10-25 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 833 € (340.339 Ft) | €/fő | |
2024-10-19 - 2024-10-26 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 964 € (393.861 Ft) | €/fő | |
2024-10-20 - 2024-10-27 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 962 € (393.044 Ft) | €/fő | |
2024-10-21 - 2024-10-28 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.085 € (443.298 Ft) | €/fő | |
2024-10-22 - 2024-10-29 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.109 € (453.104 Ft) | €/fő | |
2024-10-23 - 2024-10-30 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.273 € (520.110 Ft) | €/fő | |
2024-10-24 - 2024-10-31 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.169 € (477.618 Ft) | €/fő | |
2024-10-25 - 2024-11-01 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.102 € (450.244 Ft) | €/fő | |
2024-10-26 - 2024-11-02 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.141 € (466.178 Ft) | €/fő | |
2024-10-27 - 2024-11-03 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.169 € (477.618 Ft) | €/fő | |
2024-10-30 - 2024-11-06 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.216 € (496.821 Ft) | €/fő | |
2024-10-31 - 2024-11-07 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.312 € (536.044 Ft) | €/fő | |
2024-11-01 - 2024-11-08 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 847 € (346.059 Ft) | €/fő | |
2024-11-02 - 2024-11-09 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 851 € (347.693 Ft) | €/fő | |
2024-11-03 - 2024-11-10 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.161 € (474.350 Ft) | €/fő | |
2024-11-04 - 2024-11-11 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.022 € (417.559 Ft) | €/fő | |
2024-11-05 - 2024-11-12 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 974 € (397.947 Ft) | €/fő | |
2024-11-06 - 2024-11-13 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 993 € (405.710 Ft) | €/fő | |
2024-11-07 - 2024-11-14 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 974 € (397.947 Ft) | €/fő | |
2024-11-08 - 2024-11-15 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 831 € (339.522 Ft) | €/fő | |
2024-11-09 - 2024-11-16 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 901 € (368.122 Ft) | €/fő | |
2024-11-10 - 2024-11-17 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 827 € (337.887 Ft) | €/fő | |
2024-11-13 - 2024-11-20 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 955 € (390.184 Ft) | €/fő | |
2024-11-14 - 2024-11-21 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.061 € (433.493 Ft) | €/fő | |
2024-11-15 - 2024-11-22 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 827 € (337.887 Ft) | €/fő | |
2024-11-16 - 2024-11-23 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 871 € (355.864 Ft) | €/fő | |
2024-11-17 - 2024-11-24 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 857 € (350.144 Ft) | €/fő | |
2024-11-20 - 2024-11-27 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 953 € (389.367 Ft) | €/fő | |
2024-11-21 - 2024-11-28 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.027 € (419.601 Ft) | €/fő | |
2024-11-22 - 2024-11-29 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 820 € (335.027 Ft) | €/fő | |
2024-11-23 - 2024-11-30 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 832 € (339.930 Ft) | €/fő | |
2024-11-24 - 2024-12-01 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 846 € (345.650 Ft) | €/fő | |
2024-11-27 - 2024-12-04 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 878 € (358.724 Ft) | €/fő | |
2024-11-28 - 2024-12-05 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 984 € (402.033 Ft) | €/fő | |
2024-11-29 - 2024-12-06 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 811 € (331.350 Ft) | €/fő | |
2024-11-30 - 2024-12-07 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 734 € (299.890 Ft) | €/fő | |
2024-12-01 - 2024-12-08 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 841 € (343.607 Ft) | €/fő | |
2024-12-04 - 2024-12-11 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 860 € (351.370 Ft) | €/fő | |
2024-12-05 - 2024-12-12 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 894 € (365.262 Ft) | €/fő | |
2024-12-06 - 2024-12-13 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 811 € (331.350 Ft) | €/fő | |
2024-12-07 - 2024-12-14 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 694 € (283.548 Ft) | €/fő | |
2024-12-08 - 2024-12-15 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 841 € (343.607 Ft) | €/fő | |
2024-12-11 - 2024-12-18 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 860 € (351.370 Ft) | €/fő | |
2024-12-12 - 2024-12-19 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 854 € (348.919 Ft) | €/fő | |
2024-12-13 - 2024-12-20 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 811 € (331.350 Ft) | €/fő | |
2024-12-14 - 2024-12-21 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 694 € (283.548 Ft) | €/fő | |
2024-12-15 - 2024-12-22 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 841 € (343.607 Ft) | €/fő | |
2024-12-18 - 2024-12-25 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.157 € (472.715 Ft) | €/fő | |
2024-12-19 - 2024-12-26 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.190 € (486.198 Ft) | €/fő | |
2024-12-20 - 2024-12-27 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 959 € (391.819 Ft) | €/fő | |
2024-12-21 - 2024-12-28 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.186 € (484.564 Ft) | €/fő | |
2024-12-22 - 2024-12-29 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 977 € (399.173 Ft) | €/fő | |
2024-12-23 - 2024-12-30 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.390 € (567.912 Ft) | €/fő | |
2024-12-25 - 2025-01-01 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.428 € (583.438 Ft) | €/fő | |
2024-12-26 - 2025-01-02 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.577 € (644.315 Ft) | €/fő | |
2024-12-27 - 2025-01-03 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.236 € (504.993 Ft) | €/fő | |
2024-12-28 - 2025-01-04 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.448 € (591.609 Ft) | €/fő | |
2024-12-29 - 2025-01-05 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 1.238 € (505.810 Ft) | €/fő | |
2024-12-30 - 2025-01-06 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.548 € (632.466 Ft) | €/fő | |
2025-01-01 - 2025-01-08 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.018 € (415.924 Ft) | €/fő | |
2025-01-02 - 2025-01-09 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.092 € (446.158 Ft) | €/fő | |
2025-01-03 - 2025-01-10 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 811 € (331.350 Ft) | €/fő | |
2025-01-04 - 2025-01-11 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 694 € (283.548 Ft) | €/fő | |
2025-01-05 - 2025-01-12 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 841 € (343.607 Ft) | €/fő | |
2025-01-06 - 2025-01-13 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 914 € (373.433 Ft) | €/fő | |
2025-01-08 - 2025-01-15 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 878 € (358.724 Ft) | €/fő | |
2025-01-09 - 2025-01-16 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 854 € (348.919 Ft) | €/fő | |
2025-01-10 - 2025-01-17 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 811 € (331.350 Ft) | €/fő | |
2025-01-11 - 2025-01-18 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 694 € (283.548 Ft) | €/fő | |
2025-01-12 - 2025-01-19 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 841 € (343.607 Ft) | €/fő | |
2025-01-13 - 2025-01-20 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 860 € (351.370 Ft) | €/fő | |
2025-01-15 - 2025-01-22 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 860 € (351.370 Ft) | €/fő | |
2025-01-16 - 2025-01-23 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 854 € (348.919 Ft) | €/fő | |
2025-01-17 - 2025-01-24 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 811 € (331.350 Ft) | €/fő | |
2025-01-18 - 2025-01-25 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 694 € (283.548 Ft) | €/fő | |
2025-01-19 - 2025-01-26 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 841 € (343.607 Ft) | €/fő | |
2025-01-20 - 2025-01-27 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 860 € (351.370 Ft) | €/fő | |
2025-01-22 - 2025-01-29 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 860 € (351.370 Ft) | €/fő | |
2025-01-23 - 2025-01-30 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 854 € (348.919 Ft) | €/fő | |
2025-01-24 - 2025-01-31 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 811 € (331.350 Ft) | €/fő | |
2025-01-25 - 2025-02-01 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 694 € (283.548 Ft) | €/fő | |
2025-01-26 - 2025-02-02 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 841 € (343.607 Ft) | €/fő | |
2025-01-27 - 2025-02-03 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 878 € (358.724 Ft) | €/fő | |
2025-01-29 - 2025-02-05 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 939 € (383.647 Ft) | €/fő | |
2025-01-30 - 2025-02-06 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.004 € (410.204 Ft) | €/fő | |
2025-01-31 - 2025-02-07 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 811 € (331.350 Ft) | €/fő | |
2025-02-01 - 2025-02-08 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.024 € (418.376 Ft) | €/fő | |
2025-02-02 - 2025-02-09 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 841 € (343.607 Ft) | €/fő | |
2025-02-03 - 2025-02-10 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.075 € (439.213 Ft) | €/fő | |
2025-02-05 - 2025-02-12 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.052 € (429.816 Ft) | €/fő | |
2025-02-06 - 2025-02-13 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.064 € (434.718 Ft) | €/fő | |
2025-02-07 - 2025-02-14 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 831 € (339.522 Ft) | €/fő | |
2025-02-08 - 2025-02-15 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 854 € (348.919 Ft) | €/fő | |
2025-02-09 - 2025-02-16 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 841 € (343.607 Ft) | €/fő | |
2025-02-10 - 2025-02-17 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.052 € (429.816 Ft) | €/fő | |
2025-02-12 - 2025-02-19 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.028 € (420.010 Ft) | €/fő | |
2025-02-13 - 2025-02-20 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.014 € (414.290 Ft) | €/fő | |
2025-02-14 - 2025-02-21 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 831 € (339.522 Ft) | €/fő | |
2025-02-15 - 2025-02-22 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 854 € (348.919 Ft) | €/fő | |
2025-02-16 - 2025-02-23 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 841 € (343.607 Ft) | €/fő | |
2025-02-17 - 2025-02-24 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.004 € (410.204 Ft) | €/fő | |
2025-02-19 - 2025-02-26 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.004 € (410.204 Ft) | €/fő | |
2025-02-20 - 2025-02-27 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.014 € (414.290 Ft) | €/fő | |
2025-02-21 - 2025-02-28 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 831 € (339.522 Ft) | €/fő | |
2025-02-22 - 2025-03-01 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 804 € (328.490 Ft) | €/fő | |
2025-02-23 - 2025-03-02 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 841 € (343.607 Ft) | €/fő | |
2025-02-24 - 2025-03-03 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 980 € (400.399 Ft) | €/fő | |
2025-02-26 - 2025-03-05 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 980 € (400.399 Ft) | €/fő | |
2025-02-27 - 2025-03-06 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 964 € (393.861 Ft) | €/fő | |
2025-02-28 - 2025-03-07 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 831 € (339.522 Ft) | €/fő | |
2025-03-01 - 2025-03-08 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 808 € (330.125 Ft) | €/fő | |
2025-03-02 - 2025-03-09 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 841 € (343.607 Ft) | €/fő | |
2025-03-03 - 2025-03-10 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 994 € (406.119 Ft) | €/fő | |
2025-03-05 - 2025-03-12 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.017 € (415.516 Ft) | €/fő | |
2025-03-06 - 2025-03-13 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 968 € (395.496 Ft) | €/fő | |
2025-03-07 - 2025-03-14 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 831 € (339.522 Ft) | €/fő | |
2025-03-08 - 2025-03-15 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 808 € (330.125 Ft) | €/fő | |
2025-03-09 - 2025-03-16 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 861 € (351.779 Ft) | €/fő | |
2025-03-10 - 2025-03-17 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 994 € (406.119 Ft) | €/fő | |
2025-03-12 - 2025-03-19 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.017 € (415.516 Ft) | €/fő | |
2025-03-13 - 2025-03-20 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 968 € (395.496 Ft) | €/fő | |
2025-03-14 - 2025-03-21 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 831 € (339.522 Ft) | €/fő | |
2025-03-15 - 2025-03-22 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 808 € (330.125 Ft) | €/fő | |
2025-03-16 - 2025-03-23 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 841 € (343.607 Ft) | €/fő | |
2025-03-17 - 2025-03-24 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 994 € (406.119 Ft) | €/fő | |
2025-03-19 - 2025-03-26 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.017 € (415.516 Ft) | €/fő | |
2025-03-20 - 2025-03-27 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 968 € (395.496 Ft) | €/fő | |
2025-03-21 - 2025-03-28 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 831 € (339.522 Ft) | €/fő | |
2025-03-22 - 2025-03-29 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 808 € (330.125 Ft) | €/fő | |
2025-03-23 - 2025-03-30 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 811 € (331.350 Ft) | €/fő | |
2025-03-26 - 2025-04-02 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.001 € (408.979 Ft) | €/fő | |
2025-03-27 - 2025-04-03 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.006 € (411.021 Ft) | €/fő | |
2025-03-28 - 2025-04-04 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 850 € (347.285 Ft) | €/fő | |
2025-03-29 - 2025-04-05 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 884 € (361.176 Ft) | €/fő | |
2025-03-30 - 2025-04-06 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 838 € (342.382 Ft) | €/fő | |
2025-04-01 - 2025-04-08 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.077 € (440.030 Ft) | €/fő | |
2025-04-02 - 2025-04-09 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.077 € (440.030 Ft) | €/fő | |
2025-04-03 - 2025-04-10 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.090 € (445.341 Ft) | €/fő | |
2025-04-04 - 2025-04-11 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 858 € (350.553 Ft) | €/fő | |
2025-04-05 - 2025-04-12 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.130 € (461.684 Ft) | €/fő | |
2025-04-06 - 2025-04-13 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 838 € (342.382 Ft) | €/fő | |
2025-04-08 - 2025-04-15 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.137 € (464.544 Ft) | €/fő | |
2025-04-09 - 2025-04-16 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.137 € (464.544 Ft) | €/fő | |
2025-04-10 - 2025-04-17 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.457 € (595.286 Ft) | €/fő | |
2025-04-11 - 2025-04-18 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 863 € (352.596 Ft) | €/fő | |
2025-04-12 - 2025-04-19 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.392 € (568.729 Ft) | €/fő | |
2025-04-13 - 2025-04-20 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 853 € (348.510 Ft) | €/fő | |
2025-04-15 - 2025-04-22 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.337 € (546.258 Ft) | €/fő | |
2025-04-16 - 2025-04-23 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.291 € (527.464 Ft) | €/fő | |
2025-04-17 - 2025-04-24 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.353 € (552.795 Ft) | €/fő | |
2025-04-18 - 2025-04-25 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 869 € (355.047 Ft) | €/fő | |
2025-04-19 - 2025-04-26 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.019 € (416.333 Ft) | €/fő | |
2025-04-20 - 2025-04-27 | 7 éj | Kertre néző standard 2 ágya szoba | All inclusive | 859 € (350.962 Ft) | €/fő | |
2025-04-22 - 2025-04-29 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.165 € (475.984 Ft) | €/fő | |
2025-04-23 - 2025-04-30 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.163 € (475.167 Ft) | €/fő | |
2025-04-24 - 2025-05-01 | 7 éj | PROMO - 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.150 € (469.856 Ft) | €/fő |
Bevezető:
A hotel a 2. sorban fekszikés csak egy utca választja el a Beach Albatros testvérszállodától. A kb. 500 méterre elhelyezkedő homokos strandhoz a Beach Albatros szállodán keresztül vezetút, vagy egy kb. 30 percenként induló ingyenes transzferbuszt is igénybe lehet venni. Hurghada kb. 15 km-re, a reptér kb. 7 km-re található.
A létesítmény, mely egy főépületbőlés több melléképületbőláll,összesen 243 szobával rendelkezik. Lobby recepcióvalés bárral, internet-kávézó (térítés ellenében), főétterem, 3 tematikus büféétterem (mediterrán-, olasz-és kínai konyha), bárok, fodrászatés egy kis bevásárlóárkád várja a vendégeket. A szálloda külső részén található 4édesvizűúszómedence (2 ezek közül csak felnőttek részére, 1 fűthető), 4 vízi csúszda (kb. 120 m), valamint napozóterasz napágyakkalés napernyőkkel. A napágyakés napernyők a medencénél ingyenesen, a strandtörölközők kaució ellenében vehetőek igénybe. Egy medencebárés egy Amfiteátrum színesíti még a szálloda arculatának palettáját.
SPORTÉS SZÓRAKOZÁS: 1 teniszpálya (felszerelésés kivilágítás térítés ellenében) az Aqua Vista Resortban, strandröplabda, multifunkcionális pálya, asztalitenisz, minigolf (kivilágítás térítés ellenében), darts, boccia, gimnasztika, kerti sakk, napközbenés esténként változatos szórakoztató programok. A hét 6 napján szabadtéri animációs színház. Ingyenes belépés az Aqua Blu testvérszállodában található Bridge Disco-ba (italok térítés ellenében). Térítés ellenében a Spa-részlegben: szauna, jacuzzi, hamam, szépségszalon; masszázs az Aqua Vista Resortban, biliárd, a strandon különféle vízisport lehetőségek, valamint búváriskolaés lovaglási lehetőség helyi szolgáltatóktól. Külön gyermekmedence (a téli szezonban fűthető), aquapark, gyerekklub (4–12éveseknek).
SZOBÁK: Barátságosanésízlésesen berendezett szobák (kb. 23 m 2 ), zuhanyzó, WC, hajszárító, légkondícionáló, minibár (ásványvíz ingyenes), telefon, műholdas TV, széfés erkély vagy terasz. AzECONOMYszobák hasonló felszereltséggel rendelkeznek, mint a kétágyas szobák, de korlátozott számbanállnak rendelkezésre. ACSALÁDI SZOBÁK kialakítása is hasonló (kb. 41 m 2 ).
ALL INCLUSIVE: Reggeli, ebédés vacsora svédasztalos rendszerben, reggeli későn kelőknek, késői vacsora 22.30-24.00óra között, snack-ek a medencebárnálés a Beach-bárnál, gyerekeknek fagylalt 10-17óra között, helyi alkoholosés helyi alkoholmentes italok fogyasztása azéppen aktuálisan nyitva tartó bárban 10-24óráig. A BEACH ALBATROS strandján lévő snackbár is igénybe vehető.