A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 - 2024-09-20 | 7 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 1.006 € (411.021 Ft) | €/fő | |
2024-09-17 - 2024-09-24 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 740 € (302.342 Ft) | €/fő | |
2024-09-18 - 2024-09-25 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 752 € (307.245 Ft) | €/fő | |
2024-09-20 - 2024-09-27 | 7 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 562 € (229.616 Ft) | €/fő | |
2024-09-22 - 2024-09-29 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 626 € (255.765 Ft) | €/fő | |
2024-09-23 - 2024-09-30 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 812 € (331.759 Ft) | €/fő | |
2024-09-24 - 2024-10-01 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 725 € (296.213 Ft) | €/fő | |
2024-09-25 - 2024-10-02 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 721 € (294.579 Ft) | €/fő | |
2024-09-26 - 2024-10-03 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 480 € (196.114 Ft) | €/fő | |
2024-09-27 - 2024-10-04 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 494 € (201.834 Ft) | €/fő | |
2024-09-28 - 2024-10-05 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 618 € (252.496 Ft) | €/fő | |
2024-09-29 - 2024-10-06 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 498 € (203.468 Ft) | €/fő | |
2024-09-30 - 2024-10-07 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 785 € (320.727 Ft) | €/fő | |
2024-10-01 - 2024-10-08 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 726 € (296.622 Ft) | €/fő | |
2024-10-02 - 2024-10-09 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 678 € (277.010 Ft) | €/fő | |
2024-10-03 - 2024-10-10 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 478 € (195.296 Ft) | €/fő | |
2024-10-04 - 2024-10-11 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 518 € (211.639 Ft) | €/fő | |
2024-10-05 - 2024-10-12 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 667 € (272.516 Ft) | €/fő | |
2024-10-06 - 2024-10-13 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 577 € (235.745 Ft) | €/fő | |
2024-10-07 - 2024-10-14 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 763 € (311.739 Ft) | €/fő | |
2024-10-08 - 2024-10-15 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 788 € (321.953 Ft) | €/fő | |
2024-10-09 - 2024-10-16 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 671 € (274.150 Ft) | €/fő | |
2024-10-10 - 2024-10-17 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 563 € (230.025 Ft) | €/fő | |
2024-10-11 - 2024-10-18 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 512 € (209.188 Ft) | €/fő | |
2024-10-12 - 2024-10-19 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 704 € (287.633 Ft) | €/fő | |
2024-10-13 - 2024-10-20 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 523 € (213.682 Ft) | €/fő | |
2024-10-14 - 2024-10-21 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 817 € (333.802 Ft) | €/fő | |
2024-10-15 - 2024-10-22 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 817 € (333.802 Ft) | €/fő | |
2024-10-16 - 2024-10-23 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 817 € (333.802 Ft) | €/fő | |
2024-10-17 - 2024-10-24 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 471 € (192.436 Ft) | €/fő | |
2024-10-18 - 2024-10-25 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 511 € (208.779 Ft) | €/fő | |
2024-10-19 - 2024-10-26 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 674 € (275.376 Ft) | €/fő | |
2024-10-20 - 2024-10-27 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 651 € (265.979 Ft) | €/fő | |
2024-10-21 - 2024-10-28 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 900 € (367.713 Ft) | €/fő | |
2024-10-22 - 2024-10-29 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 924 € (377.519 Ft) | €/fő | |
2024-10-23 - 2024-10-30 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 978 € (399.581 Ft) | €/fő | |
2024-10-24 - 2024-10-31 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 743 € (303.568 Ft) | €/fő | |
2024-10-25 - 2024-11-01 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 776 € (317.050 Ft) | €/fő | |
2024-10-26 - 2024-11-02 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 799 € (326.447 Ft) | €/fő | |
2024-10-27 - 2024-11-03 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 780 € (318.685 Ft) | €/fő | |
2024-10-30 - 2024-11-06 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.026 € (419.193 Ft) | €/fő | |
2024-10-31 - 2024-11-07 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 519 € (212.048 Ft) | €/fő | |
2024-11-01 - 2024-11-08 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 532 € (217.359 Ft) | €/fő | |
2024-11-02 - 2024-11-09 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 472 € (192.845 Ft) | €/fő | |
2024-11-03 - 2024-11-10 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 762 € (311.330 Ft) | €/fő | |
2024-11-04 - 2024-11-11 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 893 € (364.853 Ft) | €/fő | |
2024-11-05 - 2024-11-12 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 845 € (345.242 Ft) | €/fő | |
2024-11-06 - 2024-11-13 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 865 € (353.413 Ft) | €/fő | |
2024-11-07 - 2024-11-14 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 602 € (245.959 Ft) | €/fő | |
2024-11-08 - 2024-11-15 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 592 € (241.873 Ft) | €/fő | |
2024-11-09 - 2024-11-16 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 492 € (201.016 Ft) | €/fő | |
2024-11-10 - 2024-11-17 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 702 € (286.816 Ft) | €/fő | |
2024-11-13 - 2024-11-20 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 826 € (337.479 Ft) | €/fő | |
2024-11-14 - 2024-11-21 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 532 € (217.359 Ft) | €/fő | |
2024-11-15 - 2024-11-22 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 554 € (226.348 Ft) | €/fő | |
2024-11-16 - 2024-11-23 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 462 € (188.759 Ft) | €/fő | |
2024-11-17 - 2024-11-24 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 522 € (213.274 Ft) | €/fő | |
2024-11-20 - 2024-11-27 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 819 € (334.619 Ft) | €/fő | |
2024-11-21 - 2024-11-28 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 637 € (260.259 Ft) | €/fő | |
2024-11-22 - 2024-11-29 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 543 € (221.854 Ft) | €/fő | |
2024-11-23 - 2024-11-30 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 428 € (174.868 Ft) | €/fő | |
2024-11-24 - 2024-12-01 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 463 € (189.168 Ft) | €/fő | |
2024-11-27 - 2024-12-04 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 741 € (302.750 Ft) | €/fő | |
2024-11-28 - 2024-12-05 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 390 € (159.342 Ft) | €/fő | |
2024-11-29 - 2024-12-06 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 510 € (208.371 Ft) | €/fő | |
2024-11-30 - 2024-12-07 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 418 € (170.782 Ft) | €/fő | |
2024-12-01 - 2024-12-08 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 448 € (183.039 Ft) | €/fő | |
2024-12-04 - 2024-12-11 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 723 € (295.396 Ft) | €/fő | |
2024-12-05 - 2024-12-12 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 418 € (170.782 Ft) | €/fő | |
2024-12-06 - 2024-12-13 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 488 € (199.382 Ft) | €/fő | |
2024-12-07 - 2024-12-14 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 408 € (166.697 Ft) | €/fő | |
2024-12-08 - 2024-12-15 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 428 € (174.868 Ft) | €/fő | |
2024-12-11 - 2024-12-18 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 723 € (295.396 Ft) | €/fő | |
2024-12-12 - 2024-12-19 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 438 € (178.954 Ft) | €/fő | |
2024-12-13 - 2024-12-20 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 478 € (195.296 Ft) | €/fő | |
2024-12-14 - 2024-12-21 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 397 € (162.202 Ft) | €/fő | |
2024-12-15 - 2024-12-22 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 456 € (186.308 Ft) | €/fő | |
2024-12-18 - 2024-12-25 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 945 € (386.099 Ft) | €/fő | |
2024-12-19 - 2024-12-26 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 588 € (240.239 Ft) | €/fő | |
2024-12-20 - 2024-12-27 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 721 € (294.579 Ft) | €/fő | |
2024-12-21 - 2024-12-28 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 719 € (293.762 Ft) | €/fő | |
2024-12-22 - 2024-12-29 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 749 € (306.019 Ft) | €/fő | |
2024-12-23 - 2024-12-30 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.186 € (484.564 Ft) | €/fő | |
2024-12-25 - 2025-01-01 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.168 € (477.210 Ft) | €/fő | |
2024-12-26 - 2025-01-02 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 902 € (368.530 Ft) | €/fő | |
2024-12-27 - 2025-01-03 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 776 € (317.050 Ft) | €/fő | |
2024-12-28 - 2025-01-04 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 812 € (331.759 Ft) | €/fő | |
2024-12-29 - 2025-01-05 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 800 € (326.856 Ft) | €/fő | |
2024-12-30 - 2025-01-06 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.285 € (525.012 Ft) | €/fő | |
2025-01-01 - 2025-01-08 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 898 € (366.896 Ft) | €/fő | |
2025-01-02 - 2025-01-09 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 446 € (182.222 Ft) | €/fő | |
2025-01-03 - 2025-01-10 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 494 € (201.834 Ft) | €/fő | |
2025-01-04 - 2025-01-11 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 450 € (183.857 Ft) | €/fő | |
2025-01-05 - 2025-01-12 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 418 € (170.782 Ft) | €/fő | |
2025-01-06 - 2025-01-13 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 777 € (317.459 Ft) | €/fő | |
2025-01-08 - 2025-01-15 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 741 € (302.750 Ft) | €/fő | |
2025-01-09 - 2025-01-16 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 408 € (166.697 Ft) | €/fő | |
2025-01-10 - 2025-01-17 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 478 € (195.296 Ft) | €/fő | |
2025-01-11 - 2025-01-18 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 438 € (178.954 Ft) | €/fő | |
2025-01-12 - 2025-01-19 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 424 € (173.234 Ft) | €/fő | |
2025-01-13 - 2025-01-20 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 723 € (295.396 Ft) | €/fő | |
2025-01-15 - 2025-01-22 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 723 € (295.396 Ft) | €/fő | |
2025-01-16 - 2025-01-23 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 408 € (166.697 Ft) | €/fő | |
2025-01-17 - 2025-01-24 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 478 € (195.296 Ft) | €/fő | |
2025-01-18 - 2025-01-25 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 444 € (181.405 Ft) | €/fő | |
2025-01-19 - 2025-01-26 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 408 € (166.697 Ft) | €/fő | |
2025-01-20 - 2025-01-27 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 723 € (295.396 Ft) | €/fő | |
2025-01-22 - 2025-01-29 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 723 € (295.396 Ft) | €/fő | |
2025-01-23 - 2025-01-30 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 404 € (165.062 Ft) | €/fő | |
2025-01-24 - 2025-01-31 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 478 € (195.296 Ft) | €/fő | |
2025-01-25 - 2025-02-01 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 448 € (183.039 Ft) | €/fő | |
2025-01-26 - 2025-02-02 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 408 € (166.697 Ft) | €/fő | |
2025-01-27 - 2025-02-03 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 724 € (295.805 Ft) | €/fő | |
2025-01-29 - 2025-02-05 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 785 € (320.727 Ft) | €/fő | |
2025-01-30 - 2025-02-06 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 450 € (183.857 Ft) | €/fő | |
2025-01-31 - 2025-02-07 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 450 € (183.857 Ft) | €/fő | |
2025-02-01 - 2025-02-08 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 540 € (220.628 Ft) | €/fő | |
2025-02-02 - 2025-02-09 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 470 € (192.028 Ft) | €/fő | |
2025-02-03 - 2025-02-10 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 921 € (376.293 Ft) | €/fő | |
2025-02-05 - 2025-02-12 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 898 € (366.896 Ft) | €/fő | |
2025-02-06 - 2025-02-13 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 505 € (206.328 Ft) | €/fő | |
2025-02-07 - 2025-02-14 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 470 € (192.028 Ft) | €/fő | |
2025-02-08 - 2025-02-15 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 505 € (206.328 Ft) | €/fő | |
2025-02-09 - 2025-02-16 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 489 € (199.791 Ft) | €/fő | |
2025-02-10 - 2025-02-17 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 922 € (376.702 Ft) | €/fő | |
2025-02-12 - 2025-02-19 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 908 € (370.982 Ft) | €/fő | |
2025-02-13 - 2025-02-20 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 484 € (197.748 Ft) | €/fő | |
2025-02-14 - 2025-02-21 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 484 € (197.748 Ft) | €/fő | |
2025-02-15 - 2025-02-22 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 524 € (214.091 Ft) | €/fő | |
2025-02-16 - 2025-02-23 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 504 € (205.919 Ft) | €/fő | |
2025-02-17 - 2025-02-24 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 884 € (361.176 Ft) | €/fő | |
2025-02-19 - 2025-02-26 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 884 € (361.176 Ft) | €/fő | |
2025-02-20 - 2025-02-27 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 484 € (197.748 Ft) | €/fő | |
2025-02-21 - 2025-02-28 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 554 € (226.348 Ft) | €/fő | |
2025-02-22 - 2025-03-01 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 474 € (193.662 Ft) | €/fő | |
2025-02-23 - 2025-03-02 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 494 € (201.834 Ft) | €/fő | |
2025-02-24 - 2025-03-03 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 860 € (351.370 Ft) | €/fő | |
2025-02-26 - 2025-03-05 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 860 € (351.370 Ft) | €/fő | |
2025-02-27 - 2025-03-06 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 484 € (197.748 Ft) | €/fő | |
2025-02-28 - 2025-03-07 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 564 € (230.433 Ft) | €/fő | |
2025-03-01 - 2025-03-08 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 484 € (197.748 Ft) | €/fő | |
2025-03-02 - 2025-03-09 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 534 € (218.176 Ft) | €/fő | |
2025-03-03 - 2025-03-10 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 860 € (351.370 Ft) | €/fő | |
2025-03-05 - 2025-03-12 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 883 € (360.767 Ft) | €/fő | |
2025-03-06 - 2025-03-13 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 564 € (230.433 Ft) | €/fő | |
2025-03-07 - 2025-03-14 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 534 € (218.176 Ft) | €/fő | |
2025-03-08 - 2025-03-15 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 484 € (197.748 Ft) | €/fő | |
2025-03-09 - 2025-03-16 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 534 € (218.176 Ft) | €/fő | |
2025-03-10 - 2025-03-17 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 860 € (351.370 Ft) | €/fő | |
2025-03-12 - 2025-03-19 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 883 € (360.767 Ft) | €/fő | |
2025-03-13 - 2025-03-20 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 564 € (230.433 Ft) | €/fő | |
2025-03-14 - 2025-03-21 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 534 € (218.176 Ft) | €/fő | |
2025-03-15 - 2025-03-22 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 484 € (197.748 Ft) | €/fő | |
2025-03-16 - 2025-03-23 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 544 € (222.262 Ft) | €/fő | |
2025-03-17 - 2025-03-24 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 860 € (351.370 Ft) | €/fő | |
2025-03-19 - 2025-03-26 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 883 € (360.767 Ft) | €/fő | |
2025-03-20 - 2025-03-27 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 564 € (230.433 Ft) | €/fő | |
2025-03-21 - 2025-03-28 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 534 € (218.176 Ft) | €/fő | |
2025-03-22 - 2025-03-29 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 524 € (214.091 Ft) | €/fő | |
2025-03-23 - 2025-03-30 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 604 € (246.776 Ft) | €/fő | |
2025-03-26 - 2025-04-02 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 839 € (342.790 Ft) | €/fő | |
2025-03-27 - 2025-04-03 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 604 € (246.776 Ft) | €/fő | |
2025-03-28 - 2025-04-04 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 554 € (226.348 Ft) | €/fő | |
2025-03-29 - 2025-04-05 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 604 € (246.776 Ft) | €/fő | |
2025-03-30 - 2025-04-06 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 544 € (222.262 Ft) | €/fő | |
2025-04-01 - 2025-04-08 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 841 € (343.607 Ft) | €/fő | |
2025-04-02 - 2025-04-09 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 841 € (343.607 Ft) | €/fő | |
2025-04-03 - 2025-04-10 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 674 € (275.376 Ft) | €/fő | |
2025-04-04 - 2025-04-11 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 574 € (234.519 Ft) | €/fő | |
2025-04-05 - 2025-04-12 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 744 € (303.976 Ft) | €/fő | |
2025-04-06 - 2025-04-13 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 559 € (228.391 Ft) | €/fő | |
2025-04-08 - 2025-04-15 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 878 € (358.724 Ft) | €/fő | |
2025-04-09 - 2025-04-16 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 883 € (360.767 Ft) | €/fő | |
2025-04-10 - 2025-04-17 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 809 € (330.533 Ft) | €/fő | |
2025-04-11 - 2025-04-18 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 663 € (270.882 Ft) | €/fő | |
2025-04-12 - 2025-04-19 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 793 € (323.996 Ft) | €/fő | |
2025-04-13 - 2025-04-20 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 647 € (264.345 Ft) | €/fő | |
2025-04-15 - 2025-04-22 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.085 € (443.298 Ft) | €/fő | |
2025-04-16 - 2025-04-23 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 1.037 € (423.687 Ft) | €/fő | |
2025-04-17 - 2025-04-24 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 809 € (330.533 Ft) | €/fő | |
2025-04-18 - 2025-04-25 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 687 € (280.688 Ft) | €/fő | |
2025-04-19 - 2025-04-26 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 697 € (284.773 Ft) | €/fő | |
2025-04-20 - 2025-04-27 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 689 € (281.505 Ft) | €/fő | |
2025-04-22 - 2025-04-29 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 901 € (368.122 Ft) | €/fő | |
2025-04-23 - 2025-04-30 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 896 € (366.079 Ft) | €/fő | |
2025-04-24 - 2025-05-01 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 769 € (314.190 Ft) | €/fő | |
2025-04-25 - 2025-05-02 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 677 € (276.602 Ft) | €/fő | |
2025-04-26 - 2025-05-03 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 681 € (278.236 Ft) | €/fő | |
2025-04-27 - 2025-05-04 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 680 € (277.828 Ft) | €/fő | |
2025-04-29 - 2025-05-06 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 824 € (336.662 Ft) | €/fő | |
2025-04-30 - 2025-05-07 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 828 € (338.296 Ft) | €/fő | |
2025-05-01 - 2025-05-08 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 875 € (357.499 Ft) | €/fő | |
2025-05-02 - 2025-05-09 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 695 € (283.956 Ft) | €/fő | |
2025-05-03 - 2025-05-10 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 787 € (321.545 Ft) | €/fő | |
2025-05-04 - 2025-05-11 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 675 € (275.785 Ft) | €/fő | |
2025-05-06 - 2025-05-13 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 891 € (364.036 Ft) | €/fő | |
2025-05-07 - 2025-05-14 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 755 € (308.470 Ft) | €/fő | |
2025-05-08 - 2025-05-15 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 779 € (318.276 Ft) | €/fő | |
2025-05-09 - 2025-05-16 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 685 € (279.870 Ft) | €/fő | |
2025-05-10 - 2025-05-17 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 771 € (315.007 Ft) | €/fő | |
2025-05-11 - 2025-05-18 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 665 € (271.699 Ft) | €/fő | |
2025-05-13 - 2025-05-20 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 868 € (354.639 Ft) | €/fő | |
2025-05-14 - 2025-05-21 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 755 € (308.470 Ft) | €/fő | |
2025-05-15 - 2025-05-22 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 779 € (318.276 Ft) | €/fő | |
2025-05-16 - 2025-05-23 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 685 € (279.870 Ft) | €/fő | |
2025-05-17 - 2025-05-24 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 767 € (313.373 Ft) | €/fő | |
2025-05-18 - 2025-05-25 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 662 € (270.473 Ft) | €/fő | |
2025-05-20 - 2025-05-27 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 907 € (370.573 Ft) | €/fő | |
2025-05-21 - 2025-05-28 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 745 € (304.385 Ft) | €/fő | |
2025-05-22 - 2025-05-29 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 768 € (313.782 Ft) | €/fő | |
2025-05-23 - 2025-05-30 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 680 € (277.828 Ft) | €/fő | |
2025-05-24 - 2025-05-31 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 752 € (307.245 Ft) | €/fő | |
2025-05-25 - 2025-06-01 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 658 € (268.839 Ft) | €/fő | |
2025-05-27 - 2025-06-03 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 874 € (357.090 Ft) | €/fő | |
2025-05-28 - 2025-06-04 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 638 € (260.668 Ft) | €/fő | |
2025-05-29 - 2025-06-05 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 858 € (350.553 Ft) | €/fő | |
2025-05-30 - 2025-06-06 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 678 € (277.010 Ft) | €/fő | |
2025-05-31 - 2025-06-07 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 752 € (307.245 Ft) | €/fő | |
2025-06-01 - 2025-06-08 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 660 € (269.656 Ft) | €/fő | |
2025-06-02 - 2025-06-09 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 948 € (387.324 Ft) | €/fő | |
2025-06-03 - 2025-06-10 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 881 € (359.950 Ft) | €/fő | |
2025-06-04 - 2025-06-11 | 7 éj | Utcára néző 2 ágyas szoba | All inclusive | 648 € (264.753 Ft) | €/fő | |
