A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-22 - 2024-10-29 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.100 € (456.423 Ft) | €/fő | |
2024-10-23 - 2024-10-30 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 926 € (384.225 Ft) | €/fő | |
2024-10-24 - 2024-10-31 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 950 € (394.184 Ft) | €/fő | |
2024-10-25 - 2024-11-01 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 898 € (372.607 Ft) | €/fő | |
2024-10-26 - 2024-11-02 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.035 € (429.453 Ft) | €/fő | |
2024-10-27 - 2024-11-03 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.194 € (495.426 Ft) | €/fő | |
2024-11-14 - 2024-11-21 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 735 € (304.974 Ft) | €/fő | |
2024-11-15 - 2024-11-22 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 774 € (321.156 Ft) | €/fő | |
2024-11-16 - 2024-11-23 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 730 € (302.899 Ft) | €/fő | |
2024-11-17 - 2024-11-24 | 7 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 778 € (322.816 Ft) | €/fő | |
2024-11-20 - 2024-11-27 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 912 € (378.416 Ft) | €/fő | |
2024-11-21 - 2024-11-28 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 731 € (303.314 Ft) | €/fő | |
2024-11-22 - 2024-11-29 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 707 € (293.356 Ft) | €/fő | |
2024-11-23 - 2024-11-30 | 7 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 630 € (261.406 Ft) | €/fő | |
2024-11-24 - 2024-12-01 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 645 € (267.630 Ft) | €/fő | |
2024-11-27 - 2024-12-04 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 828 € (343.562 Ft) | €/fő | |
2024-11-28 - 2024-12-05 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 610 € (253.107 Ft) | €/fő | |
2024-11-29 - 2024-12-06 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 680 € (282.152 Ft) | €/fő | |
2024-11-30 - 2024-12-07 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 520 € (215.764 Ft) | €/fő | |
2024-12-01 - 2024-12-08 | 7 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 602 € (249.788 Ft) | €/fő | |
2024-12-04 - 2024-12-11 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 810 € (336.093 Ft) | €/fő | |
2024-12-05 - 2024-12-12 | 7 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 592 € (245.639 Ft) | €/fő | |
2024-12-06 - 2024-12-13 | 7 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 672 € (278.833 Ft) | €/fő | |
2024-12-07 - 2024-12-14 | 7 éj | Junior-suite szoba | All inclusive | 577 € (239.415 Ft) | €/fő | |
2024-12-08 - 2024-12-15 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 530 € (219.913 Ft) | €/fő | |
2024-12-11 - 2024-12-18 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 810 € (336.093 Ft) | €/fő | |
2024-12-12 - 2024-12-19 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 540 € (224.062 Ft) | €/fő | |
2024-12-13 - 2024-12-20 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 620 € (257.257 Ft) | €/fő | |
2024-12-14 - 2024-12-21 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 497 € (206.220 Ft) | €/fő | |
2024-12-15 - 2024-12-22 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 554 € (229.871 Ft) | €/fő | |
2024-12-18 - 2024-12-25 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.033 € (428.623 Ft) | €/fő | |
2024-12-19 - 2024-12-26 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 791 € (328.210 Ft) | €/fő | |
2024-12-20 - 2024-12-27 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 825 € (342.317 Ft) | €/fő | |
2024-12-21 - 2024-12-28 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 813 € (337.338 Ft) | €/fő | |
2024-12-22 - 2024-12-29 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 838 € (347.711 Ft) | €/fő | |
2024-12-23 - 2024-12-30 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.279 € (530.695 Ft) | €/fő | |
2024-12-25 - 2025-01-01 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.269 € (526.546 Ft) | €/fő | |
2024-12-26 - 2025-01-02 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.007 € (417.835 Ft) | €/fő | |
2024-12-27 - 2025-01-03 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.042 € (432.357 Ft) | €/fő | |
2024-12-28 - 2025-01-04 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 934 € (387.545 Ft) | €/fő | |
2024-12-29 - 2025-01-05 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 990 € (410.781 Ft) | €/fő | |
2025-01-01 - 2025-01-08 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 993 € (412.025 Ft) | €/fő | |
2025-01-02 - 2025-01-09 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 612 € (253.937 Ft) | €/fő | |
2025-01-03 - 2025-01-10 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 678 € (281.323 Ft) | €/fő | |
2025-01-04 - 2025-01-11 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 484 € (200.826 Ft) | €/fő | |
2025-01-05 - 2025-01-12 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 540 € (224.062 Ft) | €/fő | |
2025-01-06 - 2025-01-13 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 852 € (353.520 Ft) | €/fő | |
2025-01-08 - 2025-01-15 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 816 € (338.583 Ft) | €/fő | |
2025-01-09 - 2025-01-16 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 530 € (219.913 Ft) | €/fő | |
2025-01-10 - 2025-01-17 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 590 € (244.809 Ft) | €/fő | |
2025-01-11 - 2025-01-18 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 480 € (199.166 Ft) | €/fő | |
2025-01-12 - 2025-01-19 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 566 € (234.850 Ft) | €/fő | |
2025-01-13 - 2025-01-20 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 798 € (331.114 Ft) | €/fő | |
2025-01-15 - 2025-01-22 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 798 € (331.114 Ft) | €/fő | |
2025-01-16 - 2025-01-23 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 530 € (219.913 Ft) | €/fő | |
2025-01-17 - 2025-01-24 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 590 € (244.809 Ft) | €/fő | |
2025-01-18 - 2025-01-25 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 486 € (201.656 Ft) | €/fő | |
2025-01-19 - 2025-01-26 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 560 € (232.361 Ft) | €/fő | |
2025-01-20 - 2025-01-27 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 798 € (331.114 Ft) | €/fő | |
2025-01-22 - 2025-01-29 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 798 € (331.114 Ft) | €/fő | |
2025-01-23 - 2025-01-30 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 546 € (226.552 Ft) | €/fő | |
2025-01-24 - 2025-01-31 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 590 € (244.809 Ft) | €/fő | |
2025-01-25 - 2025-02-01 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 490 € (203.316 Ft) | €/fő | |
2025-01-26 - 2025-02-02 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 560 € (232.361 Ft) | €/fő | |
2025-01-27 - 2025-02-03 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 816 € (338.583 Ft) | €/fő | |
2025-01-29 - 2025-02-05 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 877 € (363.894 Ft) | €/fő | |
2025-01-30 - 2025-02-06 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 600 € (248.958 Ft) | €/fő | |
2025-01-31 - 2025-02-07 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 590 € (244.809 Ft) | €/fő | |
2025-02-01 - 2025-02-08 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 620 € (257.257 Ft) | €/fő | |
2025-02-02 - 2025-02-09 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 670 € (278.003 Ft) | €/fő | |
2025-02-03 - 2025-02-10 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 1.001 € (415.345 Ft) | €/fő | |
2025-02-05 - 2025-02-12 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 978 € (405.802 Ft) | €/fő | |
2025-02-06 - 2025-02-13 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 585 € (242.734 Ft) | €/fő | |
2025-02-07 - 2025-02-14 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 590 € (244.809 Ft) | €/fő | |
2025-02-08 - 2025-02-15 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 585 € (242.734 Ft) | €/fő | |
2025-02-09 - 2025-02-16 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 570 € (236.510 Ft) | €/fő | |
2025-02-10 - 2025-02-17 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 1.003 € (416.175 Ft) | €/fő | |
2025-02-12 - 2025-02-19 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 989 € (410.366 Ft) | €/fő | |
2025-02-13 - 2025-02-20 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 565 € (234.435 Ft) | €/fő | |
2025-02-14 - 2025-02-21 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 595 € (246.883 Ft) | €/fő | |
2025-02-15 - 2025-02-22 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 605 € (251.033 Ft) | €/fő | |
2025-02-16 - 2025-02-23 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 585 € (242.734 Ft) | €/fő | |
2025-02-17 - 2025-02-24 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 965 € (400.407 Ft) | €/fő | |
2025-02-19 - 2025-02-26 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 965 € (400.407 Ft) | €/fő | |
2025-02-20 - 2025-02-27 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 565 € (234.435 Ft) | €/fő | |
2025-02-21 - 2025-02-28 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 665 € (275.928 Ft) | €/fő | |
2025-02-22 - 2025-03-01 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 525 € (217.838 Ft) | €/fő | |
2025-02-23 - 2025-03-02 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 575 € (238.585 Ft) | €/fő | |
2025-02-24 - 2025-03-03 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 941 € (390.449 Ft) | €/fő | |
2025-02-26 - 2025-03-05 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 941 € (390.449 Ft) | €/fő | |
2025-02-27 - 2025-03-06 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 565 € (234.435 Ft) | €/fő | |
2025-02-28 - 2025-03-07 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 675 € (280.078 Ft) | €/fő | |
2025-03-01 - 2025-03-08 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 635 € (263.481 Ft) | €/fő | |
2025-03-02 - 2025-03-09 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 715 € (296.675 Ft) | €/fő | |
2025-03-03 - 2025-03-10 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 984 € (408.291 Ft) | €/fő | |
2025-03-05 - 2025-03-12 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 984 € (408.291 Ft) | €/fő | |
2025-03-06 - 2025-03-13 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 742 € (307.878 Ft) | €/fő | |
2025-03-07 - 2025-03-14 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 762 € (316.177 Ft) | €/fő | |
2025-03-08 - 2025-03-15 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 635 € (263.481 Ft) | €/fő | |
2025-03-09 - 2025-03-16 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 715 € (296.675 Ft) | €/fő | |
2025-03-10 - 2025-03-17 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 984 € (408.291 Ft) | €/fő | |
2025-03-12 - 2025-03-19 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 984 € (408.291 Ft) | €/fő | |
2025-03-13 - 2025-03-20 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 742 € (307.878 Ft) | €/fő | |
2025-03-14 - 2025-03-21 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 778 € (322.816 Ft) | €/fő | |
2025-03-15 - 2025-03-22 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 635 € (263.481 Ft) | €/fő | |
2025-03-16 - 2025-03-23 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 746 € (309.538 Ft) | €/fő | |
2025-03-17 - 2025-03-24 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 984 € (408.291 Ft) | €/fő | |
2025-03-19 - 2025-03-26 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.007 € (417.835 Ft) | €/fő | |
2025-03-20 - 2025-03-27 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 742 € (307.878 Ft) | €/fő | |
2025-03-21 - 2025-03-28 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 758 € (314.517 Ft) | €/fő | |
2025-03-22 - 2025-03-29 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 675 € (280.078 Ft) | €/fő | |
2025-03-23 - 2025-03-30 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 746 € (309.538 Ft) | €/fő | |
2025-03-26 - 2025-04-02 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 963 € (399.578 Ft) | €/fő | |
2025-03-27 - 2025-04-03 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 758 € (314.517 Ft) | €/fő | |
2025-03-28 - 2025-04-04 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 855 € (354.765 Ft) | €/fő | |
2025-03-29 - 2025-04-05 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 746 € (309.538 Ft) | €/fő | |
2025-03-30 - 2025-04-06 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 762 € (316.177 Ft) | €/fő | |
2025-04-01 - 2025-04-08 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 965 € (400.407 Ft) | €/fő | |
2025-04-02 - 2025-04-09 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 965 € (400.407 Ft) | €/fő | |
2025-04-03 - 2025-04-10 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 790 € (327.795 Ft) | €/fő | |
2025-04-04 - 2025-04-11 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 774 € (321.156 Ft) | €/fő | |
2025-04-05 - 2025-04-12 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 895 € (371.362 Ft) | €/fő | |
2025-04-06 - 2025-04-13 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 751 € (311.612 Ft) | €/fő | |
2025-04-08 - 2025-04-15 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 993 € (412.025 Ft) | €/fő | |
2025-04-09 - 2025-04-16 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 994 € (412.440 Ft) | €/fő | |
2025-04-10 - 2025-04-17 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 914 € (379.246 Ft) | €/fő | |
2025-04-11 - 2025-04-18 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 815 € (338.168 Ft) | €/fő | |
2025-04-12 - 2025-04-19 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 893 € (370.532 Ft) | €/fő | |
2025-04-13 - 2025-04-20 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 785 € (325.720 Ft) | €/fő | |
2025-04-15 - 2025-04-22 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.187 € (492.522 Ft) | €/fő | |
2025-04-16 - 2025-04-23 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.162 € (482.149 Ft) | €/fő | |
2025-04-17 - 2025-04-24 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 909 € (377.171 Ft) | €/fő | |
2025-04-18 - 2025-04-25 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 789 € (327.380 Ft) | €/fő | |
2025-04-19 - 2025-04-26 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 799 € (331.529 Ft) | €/fő | |
2025-04-20 - 2025-04-27 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 794 € (329.454 Ft) | €/fő | |
2025-04-22 - 2025-04-29 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.016 € (421.569 Ft) | €/fő | |
2025-04-23 - 2025-04-30 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.014 € (420.739 Ft) | €/fő | |
2025-04-24 - 2025-05-01 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 947 € (392.939 Ft) | €/fő | |
2025-04-25 - 2025-05-02 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 787 € (326.550 Ft) | €/fő | |
2025-04-26 - 2025-05-03 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 791 € (328.210 Ft) | €/fő | |
2025-04-27 - 2025-05-04 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 788 € (326.965 Ft) | €/fő | |
2025-04-29 - 2025-05-06 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 932 € (386.715 Ft) | €/fő | |
2025-04-30 - 2025-05-07 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 933 € (387.130 Ft) | €/fő | |
2025-05-01 - 2025-05-08 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 940 € (390.034 Ft) | €/fő | |
2025-05-02 - 2025-05-09 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 801 € (332.359 Ft) | €/fő | |
2025-05-03 - 2025-05-10 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 836 € (346.881 Ft) | €/fő | |
2025-05-04 - 2025-05-11 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 801 € (332.359 Ft) | €/fő | |
2025-05-06 - 2025-05-13 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 992 € (411.611 Ft) | €/fő | |
2025-05-07 - 2025-05-14 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 791 € (328.210 Ft) | €/fő | |
2025-05-08 - 2025-05-15 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 852 € (353.520 Ft) | €/fő | |
2025-05-09 - 2025-05-16 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 791 € (328.210 Ft) | €/fő | |
2025-05-10 - 2025-05-17 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 801 € (332.359 Ft) | €/fő | |
2025-05-11 - 2025-05-18 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 781 € (324.060 Ft) | €/fő | |
2025-05-13 - 2025-05-20 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 969 € (402.067 Ft) | €/fő | |
2025-05-14 - 2025-05-21 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 791 € (328.210 Ft) | €/fő | |
2025-05-15 - 2025-05-22 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 852 € (353.520 Ft) | €/fő | |
2025-05-16 - 2025-05-23 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 791 € (328.210 Ft) | €/fő | |
2025-05-17 - 2025-05-24 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 791 € (328.210 Ft) | €/fő | |
2025-05-18 - 2025-05-25 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 777 € (322.401 Ft) | €/fő | |
2025-05-20 - 2025-05-27 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.006 € (417.420 Ft) | €/fő | |
2025-05-21 - 2025-05-28 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 775 € (321.571 Ft) | €/fő | |
2025-05-22 - 2025-05-29 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 836 € (346.881 Ft) | €/fő | |
2025-05-23 - 2025-05-30 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 767 € (318.251 Ft) | €/fő | |
2025-05-24 - 2025-05-31 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 763 € (316.592 Ft) | €/fő | |
2025-05-25 - 2025-06-01 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 763 € (316.592 Ft) | €/fő | |
2025-05-27 - 2025-06-03 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 976 € (404.972 Ft) | €/fő | |
2025-05-28 - 2025-06-04 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 777 € (322.401 Ft) | €/fő | |
2025-05-29 - 2025-06-05 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 931 € (386.300 Ft) | €/fő | |
2025-05-30 - 2025-06-06 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 803 € (333.189 Ft) | €/fő | |
2025-05-31 - 2025-06-07 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 811 € (336.508 Ft) | €/fő | |
2025-06-01 - 2025-06-08 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 820 € (340.243 Ft) | €/fő | |
2025-06-02 - 2025-06-09 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.068 € (443.145 Ft) | €/fő | |
2025-06-03 - 2025-06-10 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.002 € (415.760 Ft) | €/fő | |
2025-06-04 - 2025-06-11 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 825 € (342.317 Ft) | €/fő | |
2025-06-05 - 2025-06-12 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 999 € (414.515 Ft) | €/fő | |
2025-06-06 - 2025-06-13 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 836 € (346.881 Ft) | €/fő | |
2025-06-07 - 2025-06-14 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 855 € (354.765 Ft) | €/fő | |
2025-06-08 - 2025-06-15 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 835 € (346.467 Ft) | €/fő | |
2025-06-09 - 2025-06-16 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.084 € (449.784 Ft) | €/fő | |
2025-06-10 - 2025-06-17 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.015 € (421.154 Ft) | €/fő | |
2025-06-11 - 2025-06-18 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 835 € (346.467 Ft) | €/fő | |
2025-06-12 - 2025-06-19 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 875 € (363.064 Ft) | €/fő | |
2025-06-13 - 2025-06-20 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 839 € (348.126 Ft) | €/fő | |
2025-06-14 - 2025-06-21 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 847 € (351.446 Ft) | €/fő | |
2025-06-15 - 2025-06-22 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 832 € (345.222 Ft) | €/fő | |
2025-06-16 - 2025-06-23 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.025 € (425.303 Ft) | €/fő | |
2025-06-17 - 2025-06-24 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.019 € (422.814 Ft) | €/fő | |
2025-06-18 - 2025-06-25 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 814 € (337.753 Ft) | €/fő | |
2025-06-19 - 2025-06-26 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 967 € (401.237 Ft) | €/fő | |
2025-06-20 - 2025-06-27 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 806 € (334.434 Ft) | €/fő | |
2025-06-21 - 2025-06-28 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 860 € (356.840 Ft) | €/fő | |
2025-06-22 - 2025-06-29 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 800 € (331.944 Ft) | €/fő | |
2025-06-23 - 2025-06-30 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.041 € (431.942 Ft) | €/fő | |
2025-06-24 - 2025-07-01 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.041 € (431.942 Ft) | €/fő | |
2025-06-25 - 2025-07-02 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 793 € (329.039 Ft) | €/fő | |
2025-06-26 - 2025-07-03 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 826 € (342.732 Ft) | €/fő | |
2025-06-27 - 2025-07-04 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 777 € (322.401 Ft) | €/fő | |
2025-06-28 - 2025-07-05 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 819 € (339.828 Ft) | €/fő | |
2025-06-29 - 2025-07-06 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 761 € (315.762 Ft) | €/fő | |
2025-06-30 - 2025-07-07 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.148 € (476.340 Ft) | €/fő | |
2025-07-01 - 2025-07-08 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.133 € (470.116 Ft) | €/fő | |
2025-07-02 - 2025-07-09 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 755 € (313.272 Ft) | €/fő | |
2025-07-03 - 2025-07-10 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 830 € (344.392 Ft) | €/fő | |
2025-07-04 - 2025-07-11 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 745 € (309.123 Ft) | €/fő | |
2025-07-05 - 2025-07-12 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 830 € (344.392 Ft) | €/fő | |
2025-07-06 - 2025-07-13 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 765 € (317.421 Ft) | €/fő | |
2025-07-07 - 2025-07-14 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.149 € (476.755 Ft) | €/fő | |
2025-07-08 - 2025-07-15 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.158 € (480.489 Ft) | €/fő | |
2025-07-09 - 2025-07-16 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 786 € (326.135 Ft) | €/fő | |
2025-07-10 - 2025-07-17 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 871 € (361.404 Ft) | €/fő | |
2025-07-11 - 2025-07-18 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 797 € (330.699 Ft) | €/fő | |
2025-07-12 - 2025-07-19 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 888 € (368.458 Ft) | €/fő | |
2025-07-13 - 2025-07-20 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 798 € (331.114 Ft) | €/fő | |
2025-07-14 - 2025-07-21 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.214 € (503.725 Ft) | €/fő | |
2025-07-15 - 2025-07-22 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.237 € (513.268 Ft) | €/fő | |
2025-07-16 - 2025-07-23 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 798 € (331.114 Ft) | €/fő | |
2025-07-17 - 2025-07-24 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 888 € (368.458 Ft) | €/fő | |
2025-07-18 - 2025-07-25 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 808 € (335.263 Ft) | €/fő | |
2025-07-19 - 2025-07-26 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 888 € (368.458 Ft) | €/fő | |
2025-07-20 - 2025-07-27 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 808 € (335.263 Ft) | €/fő | |
2025-07-21 - 2025-07-28 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.237 € (513.268 Ft) | €/fő | |
2025-07-22 - 2025-07-29 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.260 € (522.812 Ft) | €/fő | |
2025-07-23 - 2025-07-30 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 798 € (331.114 Ft) | €/fő | |
2025-07-24 - 2025-07-31 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 888 € (368.458 Ft) | €/fő | |
2025-07-25 - 2025-08-01 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 808 € (335.263 Ft) | €/fő | |
2025-07-26 - 2025-08-02 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 888 € (368.458 Ft) | €/fő | |
2025-07-27 - 2025-08-03 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 808 € (335.263 Ft) | €/fő | |
2025-07-28 - 2025-08-04 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.237 € (513.268 Ft) | €/fő | |
2025-07-29 - 2025-08-05 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.237 € (513.268 Ft) | €/fő | |
2025-07-30 - 2025-08-06 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 798 € (331.114 Ft) | €/fő | |
2025-07-31 - 2025-08-07 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 888 € (368.458 Ft) | €/fő | |
2025-08-01 - 2025-08-08 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 808 € (335.263 Ft) | €/fő | |
2025-08-02 - 2025-08-09 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 888 € (368.458 Ft) | €/fő | |
2025-08-03 - 2025-08-10 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 808 € (335.263 Ft) | €/fő | |
2025-08-04 - 2025-08-11 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.214 € (503.725 Ft) | €/fő | |
2025-08-05 - 2025-08-12 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.214 € (503.725 Ft) | €/fő | |
2025-08-06 - 2025-08-13 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 798 € (331.114 Ft) | €/fő | |
2025-08-07 - 2025-08-14 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 888 € (368.458 Ft) | €/fő | |
2025-08-08 - 2025-08-15 | 7 éj | Bungaló | All inclusive | 798 € (331.114 Ft) | €/fő | |
2025-08-09 - 2025-08-16 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 896 € (371.777 Ft) | €/fő | |
