A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 - 2024-09-20 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 922 € (376.702 Ft) | €/fő | |
2024-09-25 - 2024-10-02 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 663 € (270.882 Ft) | €/fő | |
2024-09-26 - 2024-10-03 | 7 éj | SUPERIOR-DELUXE 2 ÁGYAS SZOBA | All inclusive | 515 € (210.414 Ft) | €/fő | |
2024-09-27 - 2024-10-04 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 470 € (192.028 Ft) | €/fő | |
2024-09-28 - 2024-10-05 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 597 € (243.916 Ft) | €/fő | |
2024-09-29 - 2024-10-06 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 477 € (194.888 Ft) | €/fő | |
2024-09-30 - 2024-10-07 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 732 € (299.073 Ft) | €/fő | |
2024-10-01 - 2024-10-08 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 673 € (274.968 Ft) | €/fő | |
2024-10-02 - 2024-10-09 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 625 € (255.356 Ft) | €/fő | |
2024-10-03 - 2024-10-10 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 457 € (186.716 Ft) | €/fő | |
2024-10-04 - 2024-10-11 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 527 € (215.316 Ft) | €/fő | |
2024-10-05 - 2024-10-12 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 622 € (254.131 Ft) | €/fő | |
2024-10-06 - 2024-10-13 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 568 € (232.068 Ft) | €/fő | |
2024-10-07 - 2024-10-14 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 707 € (288.859 Ft) | €/fő | |
2024-10-08 - 2024-10-15 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 730 € (298.256 Ft) | €/fő | |
2024-10-09 - 2024-10-16 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 597 € (243.916 Ft) | €/fő | |
2024-10-10 - 2024-10-17 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 562 € (229.616 Ft) | €/fő | |
2024-10-11 - 2024-10-18 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 479 € (195.705 Ft) | €/fő | |
2024-10-12 - 2024-10-19 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 643 € (262.711 Ft) | €/fő | |
2024-10-13 - 2024-10-20 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 546 € (223.079 Ft) | €/fő | |
2024-10-14 - 2024-10-21 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 753 € (307.653 Ft) | €/fő | |
2024-10-15 - 2024-10-22 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 753 € (307.653 Ft) | €/fő | |
2024-10-16 - 2024-10-23 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 753 € (307.653 Ft) | €/fő | |
2024-10-17 - 2024-10-24 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 426 € (174.051 Ft) | €/fő | |
2024-10-18 - 2024-10-25 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 486 € (198.565 Ft) | €/fő | |
2024-10-19 - 2024-10-26 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 610 € (249.228 Ft) | €/fő | |
2024-10-20 - 2024-10-27 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 594 € (242.691 Ft) | €/fő | |
2024-10-21 - 2024-10-28 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 836 € (341.565 Ft) | €/fő | |
2024-10-22 - 2024-10-29 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 860 € (351.370 Ft) | €/fő | |
2024-10-23 - 2024-10-30 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 901 € (368.122 Ft) | €/fő | |
2024-10-24 - 2024-10-31 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 694 € (283.548 Ft) | €/fő | |
2024-10-25 - 2024-11-01 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 712 € (290.902 Ft) | €/fő | |
2024-10-26 - 2024-11-02 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 726 € (296.622 Ft) | €/fő | |
2024-10-27 - 2024-11-03 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 723 € (295.396 Ft) | €/fő | |
2024-10-30 - 2024-11-06 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 979 € (399.990 Ft) | €/fő | |
2024-10-31 - 2024-11-07 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 523 € (213.682 Ft) | €/fő | |
2024-11-01 - 2024-11-08 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 509 € (207.962 Ft) | €/fő | |
2024-11-02 - 2024-11-09 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 459 € (187.534 Ft) | €/fő | |
2024-11-03 - 2024-11-10 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 739 € (301.933 Ft) | €/fő | |
2024-11-04 - 2024-11-11 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 852 € (348.102 Ft) | €/fő | |
2024-11-05 - 2024-11-12 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 804 € (328.490 Ft) | €/fő | |
2024-11-06 - 2024-11-13 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 842 € (344.016 Ft) | €/fő | |
2024-11-07 - 2024-11-14 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 579 € (236.562 Ft) | €/fő | |
2024-11-08 - 2024-11-15 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 536 € (218.994 Ft) | €/fő | |
2024-11-09 - 2024-11-16 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 469 € (191.619 Ft) | €/fő | |
2024-11-10 - 2024-11-17 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 661 € (270.065 Ft) | €/fő | |
2024-11-13 - 2024-11-20 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 785 € (320.727 Ft) | €/fő | |
2024-11-14 - 2024-11-21 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 509 € (207.962 Ft) | €/fő | |
2024-11-15 - 2024-11-22 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 559 € (228.391 Ft) | €/fő | |
2024-11-16 - 2024-11-23 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 439 € (179.362 Ft) | €/fő | |
2024-11-17 - 2024-11-24 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 499 € (203.876 Ft) | €/fő | |
2024-11-20 - 2024-11-27 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 778 € (317.867 Ft) | €/fő | |
2024-11-21 - 2024-11-28 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 598 € (244.325 Ft) | €/fő | |
2024-11-22 - 2024-11-29 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 520 € (212.456 Ft) | €/fő | |
2024-11-23 - 2024-11-30 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 405 € (165.471 Ft) | €/fő | |
2024-11-24 - 2024-12-01 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 441 € (180.179 Ft) | €/fő | |
2024-11-27 - 2024-12-04 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 699 € (285.590 Ft) | €/fő | |
2024-11-28 - 2024-12-05 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 396 € (161.794 Ft) | €/fő | |
2024-11-29 - 2024-12-06 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 516 € (210.822 Ft) | €/fő | |
2024-11-30 - 2024-12-07 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 368 € (150.354 Ft) | €/fő | |
2024-12-01 - 2024-12-08 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 398 € (162.611 Ft) | €/fő | |
2024-12-04 - 2024-12-11 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 681 € (278.236 Ft) | €/fő | |
2024-12-05 - 2024-12-12 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 368 € (150.354 Ft) | €/fő | |
2024-12-06 - 2024-12-13 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 438 € (178.954 Ft) | €/fő | |
2024-12-07 - 2024-12-14 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 358 € (146.268 Ft) | €/fő | |
2024-12-08 - 2024-12-15 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 406 € (165.879 Ft) | €/fő | |
2024-12-11 - 2024-12-18 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 681 € (278.236 Ft) | €/fő | |
2024-12-12 - 2024-12-19 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 416 € (169.965 Ft) | €/fő | |
2024-12-13 - 2024-12-20 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 456 € (186.308 Ft) | €/fő | |
2024-12-14 - 2024-12-21 | 7 éj | Superior szoba | All inclusive | 394 € (160.977 Ft) | €/fő | |
2024-12-15 - 2024-12-22 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 402 € (164.245 Ft) | €/fő | |
2024-12-18 - 2024-12-25 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 902 € (368.530 Ft) | €/fő | |
2024-12-19 - 2024-12-26 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 551 € (225.122 Ft) | €/fő | |
2024-12-20 - 2024-12-27 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 669 € (273.333 Ft) | €/fő | |
2024-12-21 - 2024-12-28 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 667 € (272.516 Ft) | €/fő | |
2024-12-22 - 2024-12-29 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 697 € (284.773 Ft) | €/fő | |
2024-12-23 - 2024-12-30 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.135 € (463.727 Ft) | €/fő | |
2024-12-25 - 2025-01-01 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.116 € (455.964 Ft) | €/fő | |
2024-12-26 - 2025-01-02 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 851 € (347.693 Ft) | €/fő | |
2024-12-27 - 2025-01-03 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 725 € (296.213 Ft) | €/fő | |
2024-12-28 - 2025-01-04 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 761 € (310.922 Ft) | €/fő | |
2024-12-29 - 2025-01-05 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 749 € (306.019 Ft) | €/fő | |
2024-12-30 - 2025-01-06 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.237 € (505.401 Ft) | €/fő | |
2025-01-01 - 2025-01-08 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 858 € (350.553 Ft) | €/fő | |
2025-01-02 - 2025-01-09 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 417 € (170.374 Ft) | €/fő | |
2025-01-03 - 2025-01-10 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 467 € (190.802 Ft) | €/fő | |
2025-01-04 - 2025-01-11 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 397 € (162.202 Ft) | €/fő | |
2025-01-05 - 2025-01-12 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 418 € (170.782 Ft) | €/fő | |
2025-01-06 - 2025-01-13 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 735 € (300.299 Ft) | €/fő | |
2025-01-08 - 2025-01-15 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 699 € (285.590 Ft) | €/fő | |
2025-01-09 - 2025-01-16 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 408 € (166.697 Ft) | €/fő | |
2025-01-10 - 2025-01-17 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 428 € (174.868 Ft) | €/fő | |
2025-01-11 - 2025-01-18 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 388 € (158.525 Ft) | €/fő | |
2025-01-12 - 2025-01-19 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 414 € (169.148 Ft) | €/fő | |
2025-01-13 - 2025-01-20 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 681 € (278.236 Ft) | €/fő | |
2025-01-15 - 2025-01-22 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 681 € (278.236 Ft) | €/fő | |
2025-01-16 - 2025-01-23 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 408 € (166.697 Ft) | €/fő | |
2025-01-17 - 2025-01-24 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 428 € (174.868 Ft) | €/fő | |
2025-01-18 - 2025-01-25 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 394 € (160.977 Ft) | €/fő | |
2025-01-19 - 2025-01-26 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 418 € (170.782 Ft) | €/fő | |
2025-01-20 - 2025-01-27 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 681 € (278.236 Ft) | €/fő | |
2025-01-22 - 2025-01-29 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 681 € (278.236 Ft) | €/fő | |
2025-01-23 - 2025-01-30 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 424 € (173.234 Ft) | €/fő | |
2025-01-24 - 2025-01-31 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 428 € (174.868 Ft) | €/fő | |
2025-01-25 - 2025-02-01 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 398 € (162.611 Ft) | €/fő | |
2025-01-26 - 2025-02-02 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 438 € (178.954 Ft) | €/fő | |
2025-01-27 - 2025-02-03 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 699 € (285.590 Ft) | €/fő | |
2025-01-29 - 2025-02-05 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 760 € (310.513 Ft) | €/fő | |
2025-01-30 - 2025-02-06 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 428 € (174.868 Ft) | €/fő | |
2025-01-31 - 2025-02-07 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 428 € (174.868 Ft) | €/fő | |
2025-02-01 - 2025-02-08 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 518 € (211.639 Ft) | €/fő | |
2025-02-02 - 2025-02-09 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 448 € (183.039 Ft) | €/fő | |
2025-02-03 - 2025-02-10 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 896 € (366.079 Ft) | €/fő | |
2025-02-05 - 2025-02-12 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 873 € (356.682 Ft) | €/fő | |
2025-02-06 - 2025-02-13 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 482 € (196.931 Ft) | €/fő | |
2025-02-07 - 2025-02-14 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 446 € (182.222 Ft) | €/fő | |
2025-02-08 - 2025-02-15 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 480 € (196.114 Ft) | €/fő | |
2025-02-09 - 2025-02-16 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 464 € (189.576 Ft) | €/fő | |
2025-02-10 - 2025-02-17 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 892 € (364.444 Ft) | €/fő | |
2025-02-12 - 2025-02-19 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 875 € (357.499 Ft) | €/fő | |
2025-02-13 - 2025-02-20 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 456 € (186.308 Ft) | €/fő | |
2025-02-14 - 2025-02-21 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 456 € (186.308 Ft) | €/fő | |
2025-02-15 - 2025-02-22 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 496 € (202.651 Ft) | €/fő | |
2025-02-16 - 2025-02-23 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 476 € (194.479 Ft) | €/fő | |
2025-02-17 - 2025-02-24 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 851 € (347.693 Ft) | €/fő | |
2025-02-19 - 2025-02-26 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 851 € (347.693 Ft) | €/fő | |
2025-02-20 - 2025-02-27 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 456 € (186.308 Ft) | €/fő | |
2025-02-21 - 2025-02-28 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 526 € (214.908 Ft) | €/fő | |
2025-02-22 - 2025-03-01 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 446 € (182.222 Ft) | €/fő | |
2025-02-23 - 2025-03-02 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 466 € (190.394 Ft) | €/fő | |
2025-02-24 - 2025-03-03 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 827 € (337.887 Ft) | €/fő | |
2025-02-26 - 2025-03-05 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 827 € (337.887 Ft) | €/fő | |
2025-02-27 - 2025-03-06 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 456 € (186.308 Ft) | €/fő | |
2025-02-28 - 2025-03-07 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 536 € (218.994 Ft) | €/fő | |
2025-03-01 - 2025-03-08 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 456 € (186.308 Ft) | €/fő | |
2025-03-02 - 2025-03-09 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 506 € (206.736 Ft) | €/fő | |
2025-03-03 - 2025-03-10 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 827 € (337.887 Ft) | €/fő | |
2025-03-05 - 2025-03-12 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 850 € (347.285 Ft) | €/fő | |
2025-03-06 - 2025-03-13 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 536 € (218.994 Ft) | €/fő | |
2025-03-07 - 2025-03-14 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 506 € (206.736 Ft) | €/fő | |
2025-03-08 - 2025-03-15 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 456 € (186.308 Ft) | €/fő | |
2025-03-09 - 2025-03-16 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 506 € (206.736 Ft) | €/fő | |
2025-03-10 - 2025-03-17 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 827 € (337.887 Ft) | €/fő | |
2025-03-12 - 2025-03-19 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 850 € (347.285 Ft) | €/fő | |
2025-03-13 - 2025-03-20 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 536 € (218.994 Ft) | €/fő | |
2025-03-14 - 2025-03-21 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 506 € (206.736 Ft) | €/fő | |
2025-03-15 - 2025-03-22 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 456 € (186.308 Ft) | €/fő | |
2025-03-16 - 2025-03-23 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 516 € (210.822 Ft) | €/fő | |
2025-03-17 - 2025-03-24 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 827 € (337.887 Ft) | €/fő | |
2025-03-19 - 2025-03-26 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 850 € (347.285 Ft) | €/fő | |
2025-03-20 - 2025-03-27 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 536 € (218.994 Ft) | €/fő | |
2025-03-21 - 2025-03-28 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 506 € (206.736 Ft) | €/fő | |
2025-03-22 - 2025-03-29 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 496 € (202.651 Ft) | €/fő | |
2025-03-23 - 2025-03-30 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 576 € (235.336 Ft) | €/fő | |
2025-03-26 - 2025-04-02 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 806 € (329.307 Ft) | €/fő | |
2025-03-27 - 2025-04-03 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 576 € (235.336 Ft) | €/fő | |
2025-03-28 - 2025-04-04 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 526 € (214.908 Ft) | €/fő | |
2025-03-29 - 2025-04-05 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 576 € (235.336 Ft) | €/fő | |
2025-03-30 - 2025-04-06 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 516 € (210.822 Ft) | €/fő | |
2025-04-01 - 2025-04-08 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 808 € (330.125 Ft) | €/fő | |
2025-04-02 - 2025-04-09 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 808 € (330.125 Ft) | €/fő | |
2025-04-03 - 2025-04-10 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 633 € (258.625 Ft) | €/fő | |
2025-04-04 - 2025-04-11 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 546 € (223.079 Ft) | €/fő | |
2025-04-05 - 2025-04-12 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 716 € (292.536 Ft) | €/fő | |
2025-04-06 - 2025-04-13 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 529 € (216.134 Ft) | €/fő | |
2025-04-08 - 2025-04-15 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 838 € (342.382 Ft) | €/fő | |
2025-04-09 - 2025-04-16 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 840 € (343.199 Ft) | €/fő | |
2025-04-10 - 2025-04-17 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 761 € (310.922 Ft) | €/fő | |
2025-04-11 - 2025-04-18 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 625 € (255.356 Ft) | €/fő | |
2025-04-12 - 2025-04-19 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 741 € (302.750 Ft) | €/fő | |
2025-04-13 - 2025-04-20 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 608 € (248.411 Ft) | €/fő | |
2025-04-15 - 2025-04-22 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 1.035 € (422.870 Ft) | €/fő | |
2025-04-16 - 2025-04-23 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 987 € (403.259 Ft) | €/fő | |
2025-04-17 - 2025-04-24 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 757 € (309.287 Ft) | €/fő | |
2025-04-18 - 2025-04-25 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 637 € (260.259 Ft) | €/fő | |
2025-04-19 - 2025-04-26 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 647 € (264.345 Ft) | €/fő | |
2025-04-20 - 2025-04-27 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 641 € (261.893 Ft) | €/fő | |
2025-04-22 - 2025-04-29 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 861 € (351.779 Ft) | €/fő | |
2025-04-23 - 2025-04-30 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 859 € (350.962 Ft) | €/fő | |
2025-04-24 - 2025-05-01 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 739 € (301.933 Ft) | €/fő | |
2025-04-25 - 2025-05-02 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 637 € (260.259 Ft) | €/fő | |
2025-04-26 - 2025-05-03 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 642 € (262.302 Ft) | €/fő | |
2025-04-27 - 2025-05-04 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 642 € (262.302 Ft) | €/fő | |
2025-04-29 - 2025-05-06 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 792 € (323.587 Ft) | €/fő | |
2025-04-30 - 2025-05-07 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 796 € (325.222 Ft) | €/fő | |
2025-05-01 - 2025-05-08 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 858 € (350.553 Ft) | €/fő | |
2025-05-02 - 2025-05-09 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 678 € (277.010 Ft) | €/fő | |
2025-05-03 - 2025-05-10 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 752 € (307.245 Ft) | €/fő | |
2025-05-04 - 2025-05-11 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 658 € (268.839 Ft) | €/fő | |
2025-05-06 - 2025-05-13 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 860 € (351.370 Ft) | €/fő | |
2025-05-07 - 2025-05-14 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 724 € (295.805 Ft) | €/fő | |
2025-05-08 - 2025-05-15 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 744 € (303.976 Ft) | €/fő | |
2025-05-09 - 2025-05-16 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 668 € (272.925 Ft) | €/fő | |
2025-05-10 - 2025-05-17 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 736 € (300.708 Ft) | €/fő | |
2025-05-11 - 2025-05-18 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 648 € (264.753 Ft) | €/fő | |
2025-05-13 - 2025-05-20 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 837 € (341.973 Ft) | €/fő | |
2025-05-14 - 2025-05-21 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 724 € (295.805 Ft) | €/fő | |
2025-05-15 - 2025-05-22 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 744 € (303.976 Ft) | €/fő | |
2025-05-16 - 2025-05-23 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 668 € (272.925 Ft) | €/fő | |
2025-05-17 - 2025-05-24 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 732 € (299.073 Ft) | €/fő | |
2025-05-18 - 2025-05-25 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 646 € (263.936 Ft) | €/fő | |
2025-05-20 - 2025-05-27 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 878 € (358.724 Ft) | €/fő | |
2025-05-21 - 2025-05-28 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 717 € (292.945 Ft) | €/fő | |
2025-05-22 - 2025-05-29 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 736 € (300.708 Ft) | €/fő | |
2025-05-23 - 2025-05-30 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 668 € (272.925 Ft) | €/fő | |
2025-05-24 - 2025-05-31 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 720 € (294.170 Ft) | €/fő | |
2025-05-25 - 2025-06-01 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 647 € (264.345 Ft) | €/fő | |
2025-05-27 - 2025-06-03 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 848 € (346.467 Ft) | €/fő | |
2025-05-28 - 2025-06-04 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 627 € (256.173 Ft) | €/fő | |
2025-05-29 - 2025-06-05 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 847 € (346.059 Ft) | €/fő | |
2025-05-30 - 2025-06-06 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 667 € (272.516 Ft) | €/fő | |
2025-05-31 - 2025-06-07 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 720 € (294.170 Ft) | €/fő | |
2025-06-01 - 2025-06-08 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 648 € (264.753 Ft) | €/fő | |
2025-06-02 - 2025-06-09 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 921 € (376.293 Ft) | €/fő | |
2025-06-03 - 2025-06-10 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 853 € (348.510 Ft) | €/fő | |
2025-06-04 - 2025-06-11 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 633 € (258.625 Ft) | €/fő | |
2025-06-05 - 2025-06-12 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 855 € (349.327 Ft) | €/fő | |
2025-06-06 - 2025-06-13 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 666 € (272.108 Ft) | €/fő | |
2025-06-07 - 2025-06-14 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 748 € (305.610 Ft) | €/fő | |
2025-06-08 - 2025-06-15 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 648 € (264.753 Ft) | €/fő | |
2025-06-09 - 2025-06-16 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 929 € (379.562 Ft) | €/fő | |
2025-06-10 - 2025-06-17 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 860 € (351.370 Ft) | €/fő | |
2025-06-11 - 2025-06-18 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 638 € (260.668 Ft) | €/fő | |
2025-06-12 - 2025-06-19 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 744 € (303.976 Ft) | €/fő | |
2025-06-13 - 2025-06-20 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 668 € (272.925 Ft) | €/fő | |
2025-06-14 - 2025-06-21 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 732 € (299.073 Ft) | €/fő | |
2025-06-15 - 2025-06-22 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 644 € (263.119 Ft) | €/fő | |
2025-06-16 - 2025-06-23 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 877 € (358.316 Ft) | €/fő | |
2025-06-17 - 2025-06-24 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 874 € (357.090 Ft) | €/fő | |
2025-06-18 - 2025-06-25 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 642 € (262.302 Ft) | €/fő | |
2025-06-19 - 2025-06-26 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 838 € (342.382 Ft) | €/fő | |
2025-06-20 - 2025-06-27 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 664 € (271.290 Ft) | €/fő | |
2025-06-21 - 2025-06-28 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 727 € (297.030 Ft) | €/fő | |
2025-06-22 - 2025-06-29 | 7 éj | 2 ágyas szoba | All inclusive | 630 € (257.399 Ft) | €/fő | |
2025-06-23 - 2025-06-30 | 7 éj | Családi szoba | All inclusive | 908 € (370.982 Ft) | €/fő | |
