A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 - 2024-10-15 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 1.185 € (491.692 Ft) | €/fő | |
2024-10-09 - 2024-10-16 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 998 € (414.100 Ft) | €/fő | |
2024-10-10 - 2024-10-17 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 1.073 € (445.220 Ft) | €/fő | |
2024-10-11 - 2024-10-18 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 1.163 € (482.564 Ft) | €/fő | |
2024-10-12 - 2024-10-19 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 1.290 € (535.260 Ft) | €/fő | |
2024-10-17 - 2024-10-24 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 1.382 € (573.433 Ft) | €/fő | |
2024-10-18 - 2024-10-25 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 1.163 € (482.564 Ft) | €/fő | |
2024-10-19 - 2024-10-26 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 1.138 € (472.190 Ft) | €/fő | |
2024-10-20 - 2024-10-27 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 1.367 € (567.209 Ft) | €/fő | |
2024-10-22 - 2024-10-29 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 1.303 € (540.654 Ft) | €/fő | |
2024-10-23 - 2024-10-30 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 1.329 € (551.442 Ft) | €/fő | |
2024-10-24 - 2024-10-31 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 1.363 € (565.550 Ft) | €/fő | |
2024-11-27 - 2024-12-04 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 884 € (366.798 Ft) | €/fő | |
2024-11-28 - 2024-12-05 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 990 € (410.781 Ft) | €/fő | |
2024-11-29 - 2024-12-06 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 789 € (327.380 Ft) | €/fő | |
2024-11-30 - 2024-12-07 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 740 € (307.048 Ft) | €/fő | |
2024-12-01 - 2024-12-08 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 789 € (327.380 Ft) | €/fő | |
2024-12-04 - 2024-12-11 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 866 € (359.329 Ft) | €/fő | |
2024-12-05 - 2024-12-12 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 900 € (373.437 Ft) | €/fő | |
2024-12-06 - 2024-12-13 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 789 € (327.380 Ft) | €/fő | |
2024-12-07 - 2024-12-14 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 850 € (352.691 Ft) | €/fő | |
2024-12-08 - 2024-12-15 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 789 € (327.380 Ft) | €/fő | |
2024-12-11 - 2024-12-18 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 866 € (359.329 Ft) | €/fő | |
2024-12-12 - 2024-12-19 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 860 € (356.840 Ft) | €/fő | |
2024-12-13 - 2024-12-20 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 849 € (352.276 Ft) | €/fő | |
2024-12-14 - 2024-12-21 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 700 € (290.451 Ft) | €/fő | |
2024-12-15 - 2024-12-22 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 789 € (327.380 Ft) | €/fő | |
2024-12-18 - 2024-12-25 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 1.139 € (472.605 Ft) | €/fő | |
2025-01-03 - 2025-01-10 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 789 € (327.380 Ft) | €/fő | |
2025-01-04 - 2025-01-11 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 660 € (273.854 Ft) | €/fő | |
2025-01-05 - 2025-01-12 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 789 € (327.380 Ft) | €/fő | |
2025-01-06 - 2025-01-13 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 920 € (381.736 Ft) | €/fő | |
2025-01-08 - 2025-01-15 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 884 € (366.798 Ft) | €/fő | |
2025-01-09 - 2025-01-16 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 860 € (356.840 Ft) | €/fő | |
2025-01-10 - 2025-01-17 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 819 € (339.828 Ft) | €/fő | |
2025-01-11 - 2025-01-18 | 7 éj | Tengerre néző Deluxe szoba | All inclusive | 700 € (290.451 Ft) | €/fő | |
2025-01-12 - 2025-01-19 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 751 € (311.612 Ft) | €/fő | |
2025-01-13 - 2025-01-20 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 824 € (341.902 Ft) | €/fő | |
2025-01-15 - 2025-01-22 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 824 € (341.902 Ft) | €/fő | |
2025-01-16 - 2025-01-23 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 818 € (339.413 Ft) | €/fő | |
2025-01-17 - 2025-01-24 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 824 € (341.902 Ft) | €/fő | |
2025-01-18 - 2025-01-25 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 658 € (273.024 Ft) | €/fő | |
2025-01-19 - 2025-01-26 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 751 € (311.612 Ft) | €/fő | |
2025-01-20 - 2025-01-27 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 824 € (341.902 Ft) | €/fő | |
2025-01-22 - 2025-01-29 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 824 € (341.902 Ft) | €/fő | |
2025-01-23 - 2025-01-30 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 818 € (339.413 Ft) | €/fő | |
2025-01-24 - 2025-01-31 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 751 € (311.612 Ft) | €/fő | |
2025-01-25 - 2025-02-01 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 658 € (273.024 Ft) | €/fő | |
2025-01-26 - 2025-02-02 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 751 € (311.612 Ft) | €/fő | |
2025-01-27 - 2025-02-03 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 842 € (349.371 Ft) | €/fő | |
2025-01-29 - 2025-02-05 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 903 € (374.682 Ft) | €/fő | |
2025-01-30 - 2025-02-06 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 968 € (401.652 Ft) | €/fő | |
2025-01-31 - 2025-02-07 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 751 € (311.612 Ft) | €/fő | |
2025-02-01 - 2025-02-08 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 988 € (409.951 Ft) | €/fő | |
2025-02-02 - 2025-02-09 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 751 € (311.612 Ft) | €/fő | |
2025-02-03 - 2025-02-10 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.039 € (431.112 Ft) | €/fő | |
2025-02-05 - 2025-02-12 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.016 € (421.569 Ft) | €/fő | |
2025-02-06 - 2025-02-13 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.028 € (426.548 Ft) | €/fő | |
2025-02-07 - 2025-02-14 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 751 € (311.612 Ft) | €/fő | |
2025-02-08 - 2025-02-15 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 818 € (339.413 Ft) | €/fő | |
2025-02-09 - 2025-02-16 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 751 € (311.612 Ft) | €/fő | |
2025-02-10 - 2025-02-17 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.016 € (421.569 Ft) | €/fő | |
2025-02-12 - 2025-02-19 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 992 € (411.611 Ft) | €/fő | |
2025-02-13 - 2025-02-20 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 978 € (405.802 Ft) | €/fő | |
2025-02-14 - 2025-02-21 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 751 € (311.612 Ft) | €/fő | |
2025-02-15 - 2025-02-22 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 818 € (339.413 Ft) | €/fő | |
2025-02-16 - 2025-02-23 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 751 € (311.612 Ft) | €/fő | |
2025-02-17 - 2025-02-24 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 968 € (401.652 Ft) | €/fő | |
2025-02-19 - 2025-02-26 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 968 € (401.652 Ft) | €/fő | |
2025-02-20 - 2025-02-27 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 978 € (405.802 Ft) | €/fő | |
2025-02-21 - 2025-02-28 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 751 € (311.612 Ft) | €/fő | |
2025-02-22 - 2025-03-01 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 768 € (318.666 Ft) | €/fő | |
2025-02-23 - 2025-03-02 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 757 € (314.102 Ft) | €/fő | |
2025-02-24 - 2025-03-03 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 956 € (396.673 Ft) | €/fő | |
2025-02-26 - 2025-03-05 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 968 € (401.652 Ft) | €/fő | |
2025-02-27 - 2025-03-06 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 958 € (397.503 Ft) | €/fő | |
2025-02-28 - 2025-03-07 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 784 € (325.305 Ft) | €/fő | |
2025-03-01 - 2025-03-08 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 812 € (336.923 Ft) | €/fő | |
2025-03-02 - 2025-03-09 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 801 € (332.359 Ft) | €/fő | |
2025-03-03 - 2025-03-10 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 998 € (414.100 Ft) | €/fő | |
2025-03-05 - 2025-03-12 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 998 € (414.100 Ft) | €/fő | |
2025-03-06 - 2025-03-13 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 972 € (403.312 Ft) | €/fő | |
2025-03-07 - 2025-03-14 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 801 € (332.359 Ft) | €/fő | |
2025-03-08 - 2025-03-15 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 812 € (336.923 Ft) | €/fő | |
2025-03-09 - 2025-03-16 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 821 € (340.658 Ft) | €/fő | |
2025-03-10 - 2025-03-17 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 998 € (414.100 Ft) | €/fő | |
2025-03-12 - 2025-03-19 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 998 € (414.100 Ft) | €/fő | |
2025-03-13 - 2025-03-20 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 972 € (403.312 Ft) | €/fő | |
2025-03-14 - 2025-03-21 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 821 € (340.658 Ft) | €/fő | |
2025-03-15 - 2025-03-22 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 812 € (336.923 Ft) | €/fő | |
2025-03-16 - 2025-03-23 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 801 € (332.359 Ft) | €/fő | |
2025-03-17 - 2025-03-24 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 998 € (414.100 Ft) | €/fő | |
2025-03-19 - 2025-03-26 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.021 € (423.644 Ft) | €/fő | |
2025-03-20 - 2025-03-27 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 972 € (403.312 Ft) | €/fő | |
2025-03-21 - 2025-03-28 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 801 € (332.359 Ft) | €/fő | |
2025-03-22 - 2025-03-29 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 812 € (336.923 Ft) | €/fő | |
2025-03-23 - 2025-03-30 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 801 € (332.359 Ft) | €/fő | |
2025-03-26 - 2025-04-02 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 977 € (405.387 Ft) | €/fő | |
2025-03-27 - 2025-04-03 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 972 € (403.312 Ft) | €/fő | |
2025-03-28 - 2025-04-04 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 851 € (353.105 Ft) | €/fő | |
2025-03-29 - 2025-04-05 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 832 € (345.222 Ft) | €/fő | |
2025-03-30 - 2025-04-06 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 801 € (332.359 Ft) | €/fő | |
2025-04-01 - 2025-04-08 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.003 € (416.175 Ft) | €/fő | |
2025-04-02 - 2025-04-09 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.003 € (416.175 Ft) | €/fő | |
2025-04-03 - 2025-04-10 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.016 € (421.569 Ft) | €/fő | |
2025-04-04 - 2025-04-11 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 825 € (342.317 Ft) | €/fő | |
2025-04-05 - 2025-04-12 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.056 € (438.166 Ft) | €/fő | |
2025-04-06 - 2025-04-13 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 825 € (342.317 Ft) | €/fő | |
2025-04-08 - 2025-04-15 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.056 € (438.166 Ft) | €/fő | |
2025-04-09 - 2025-04-16 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.056 € (438.166 Ft) | €/fő | |
2025-04-10 - 2025-04-17 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.376 € (570.944 Ft) | €/fő | |
2025-04-11 - 2025-04-18 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.031 € (427.793 Ft) | €/fő | |
2025-04-12 - 2025-04-19 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.341 € (556.421 Ft) | €/fő | |
2025-04-13 - 2025-04-20 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 964 € (399.993 Ft) | €/fő | |
2025-04-15 - 2025-04-22 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.331 € (552.272 Ft) | €/fő | |
2025-04-16 - 2025-04-23 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.323 € (548.952 Ft) | €/fő | |
2025-04-17 - 2025-04-24 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.378 € (571.774 Ft) | €/fő | |
2025-04-18 - 2025-04-25 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.002 € (415.760 Ft) | €/fő | |
2025-04-19 - 2025-04-26 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.013 € (420.324 Ft) | €/fő | |
2025-04-20 - 2025-04-27 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 940 € (390.034 Ft) | €/fő | |
2025-04-22 - 2025-04-29 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.114 € (462.232 Ft) | €/fő | |
2025-04-23 - 2025-04-30 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.096 € (454.763 Ft) | €/fő | |
2025-04-24 - 2025-05-01 | 7 éj | Deluxe szoba | All inclusive | 1.076 € (446.465 Ft) | €/fő |
Bevezető:
A szálloda közvetlenül a saját széles homokos/kavicsos strandján fekszik, Hurghadátólészaknyugatra. Hurghada nyüzsgő központja, ahol számos bevásárló-és szórakozóhely, valamintéttermekés bárok sorakoznak, körülbelül 20 km-re található. El Gouna gyönyörű kikötőjével körülbelül 15 percnyi autóútra található. Hurghada repülőtere körülbelül 22 km-re található Berendezés: A szállodakomplexum 464 szobával rendelkezik. A szolgáltatások közé tartozik az előcsarnok, Wi-Fi, ATM, orvosiügyelet, mosoda, szobaszervizés bevásárlási lehetőség, valamint gyógyfürdő. A kertben 4 medence található. A strandonés a medencénél a napernyőkés napágyak ingyenesen használhatók.Összesen 12 csúszda várja a vendégeket, 7 felnőttés 5 gyermek.
SPORTÉS SZÓRAKOZÁS: Strandröplabda, vízilabda, boccia, asztalitenisz, vízi csúszda, csocsó, darts, aerobik, biliárd (este), fitneszterem (7-19óráig); Animációsés szórakoztató programok, például sportanimáció, műsorok,élőzene, karaoke, táncórák. Térítés ellenében: wellness részleg/spa, masszázsok, snorkeling, búvárkodás.
SZOBÁK: Adeluxe kétágyasszobák (DXP) medencére néznek, zuhanyzóval, WC-vel, hajszárítóval, széffel, műholdas TV-vel, telefonnal (térítés ellenében), légkondicionálóval, minibárral (térítés ellenében, napi 1üveg vízzel), tea/ kávéfőző, terasz vagy erkély.Egyágyas szobakéntis foglalható (EXP).Spartipp szobák(Sparzimmer, DZP/EZP) valamivel kisebbek, de felszereltségében megegyezik. ASuperior(DSS) kétágyas szobák azonos méretűekés berendezésűek, valamint tengerre néző kilátással rendelkeznek.A családi szobák(FZ) nagyobbak,és egy további hálórésszel rendelkeznek a gyerekek számára.
ALL INCLUSIVE: Reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, snackek, alkoholmentes italok: naponta 10:00 - 24:00óráig, helyi alkoholos italok: naponta 10:00 - 24:00óra között.